Olympische Sommerspiele 1972/Schwimmen – 200 m Rücken (Frauen)
| Sportart | Schwimmen | ||||||||
| Disziplin | 200 m Rücken | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 37 Athletinnen aus 20 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Schwimmhalle | ||||||||
| Wettkampfphase | 4. September 1972 | ||||||||
| Siegerzeit | 2:19,19 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| 100 m Freistil | Frauen | Männer |
| 200 m Freistil | Frauen | Männer |
| 400 m Freistil | Frauen | Männer |
| 800 m Freistil | Frauen | |
| 1500 m Freistil | Männer | |
| 100 m Rücken | Frauen | Männer |
| 200 m Rücken | Frauen | Männer |
| 100 m Brust | Frauen | Männer |
| 200 m Brust | Frauen | Männer |
| 100 m Schmetterling | Frauen | Männer |
| 200 m Schmetterling | Frauen | Männer |
| 200 m Lagen | Frauen | Männer |
| 400 m Lagen | Frauen | Männer |
| 4 × 100 m Freistil | Frauen | Männer |
| 4 × 200 m Freistil | Männer | |
| 4 × 100 m Lagen | Frauen | Männer |
Der Schwimmwettkampf über 200 Meter Rücken der Frauen bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 4. September ausgetragen.
Ergebnisse
Vorläufe
Vorlauf 1
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annegret Kober | 2:24,88 | Q | |
| 2 | Wendy Cook | 2:25,71 | ||
| 3 | Suzuko Matsumura | 2:26,95 | ||
| 4 | María Teresa Ramírez | 2:27,47 | ||
| 5 | Annemarie Groen | 2:29,17 | ||
| 6 | Diana Ashton | 2:29,95 |
Vorlauf 2
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susie Atwood | 2:22,13 | Q | |
| 2 | Deborah Palmer | 2:24,25 | Q | |
| 3 | Susanne Hilger | 2:27,88 | ||
| 4 | Susan Hunter | 2:28,28 | ||
| 5 | Kikuyo Ishii | 2:29,66 | ||
| 6 | Zdenka Gašparač | 2:33,57 | ||
| 7 | Christine Fulcher | 2:33,73 | ||
| 8 | Pat Chan | 2:41,27 |
Vorlauf 3
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Cliff | 2:25,08 | Q | |
| 2 | Karin Bormann | 2:25,59 | ||
| 3 | Lynn Skrifvars | 2:26,40 | ||
| 4 | Debra Cain | 2:27,14 | ||
| 5 | Josien Elzerman | 2:28,18 | ||
| 6 | Kazu Fujimura | 2:30,37 | ||
| 7 | Felicia Ospitaletche | 2:37,88 |
Vorlauf 4
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enith Brigitha | 2:23,70 | Q | |
| 2 | Donna Gurr | 2:25,33 | Q | |
| 3 | Sylvie Le Noach | 2:27,18 | ||
| 4 | Tinatin Lekweischwili | 2:28,22 | ||
| 5 | Susanne Niesner | 2:28,62 | ||
| 6 | Pamela Bairstow | 2:29,28 | ||
| 7 | María Cecilia Vargas | 2:37,54 | ||
| 8 | Ong Mei Lin | 2:46,40 |
Vorlauf 5
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Belote | 2:20,58 | Q | |
| 2 | Christine Herbst | 2:25,09 | Q | |
| 3 | Sue Lewis | 2:25,34 | ||
| 4 | Andrea Gyarmati | 2:25,81 | ||
| 5 | Natalija Jerschowa | 2:29,46 | ||
| 6 | Angelika Kraus | 2:31,16 | ||
| 7 | Patricia López | 2:33,41 | ||
| 8 | Diana Sutherland | 2:37,61 |
Finale
| Rang | Athletin | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Belote | 2:19,19 | WR | |
| 2 | Susie Atwood | 2:20,38 | ||
| 3 | Donna Gurr | 2:23,22 | ||
| 4 | Annegret Kober | 2:23,35 | ||
| 5 | Christine Herbst | 2:23,44 | ||
| 6 | Enith Brigitha | 2:23,70 | ||
| 7 | Deborah Palmer | 2:24,65 | ||
| 8 | Leslie Cliff | 2:25,80 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
