Olympische Sommerspiele 1972/Schwimmen – 400 m Freistil (Männer)
| Sportart | Schwimmen | ||||||||
| Disziplin | 400 m Freistil | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 43 Athleten aus 28 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Schwimmhalle | ||||||||
| Wettkampfphase | 1. September 1972 | ||||||||
| Siegerzeit | 4:00,27 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| 100 m Freistil | Frauen | Männer |
| 200 m Freistil | Frauen | Männer |
| 400 m Freistil | Frauen | Männer |
| 800 m Freistil | Frauen | |
| 1500 m Freistil | Männer | |
| 100 m Rücken | Frauen | Männer |
| 200 m Rücken | Frauen | Männer |
| 100 m Brust | Frauen | Männer |
| 200 m Brust | Frauen | Männer |
| 100 m Schmetterling | Frauen | Männer |
| 200 m Schmetterling | Frauen | Männer |
| 200 m Lagen | Frauen | Männer |
| 400 m Lagen | Frauen | Männer |
| 4 × 100 m Freistil | Frauen | Männer |
| 4 × 200 m Freistil | Männer | |
| 4 × 100 m Lagen | Frauen | Männer |
Der Schwimmwettkampf über 400 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 1. September ausgetragen.
Ergebnisse
Vorläufe
Vorlauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Larsson | 4:09,88 | ||
| 2 | Ton van Klooster | 4:11,72 | ||
| 3 | Guillermo García | 4:15,33 | ||
| 4 | Alain Charmey | 4:18,25 | ||
| 5 | Bruce Robertson | 4:20,31 | ||
| 6 | Neil Dexter | 4:24,80 | ||
| 7 | Kamal Kenawi Ali Moustafa | 4:24,97 |
Vorlauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Gingsjö | 4:06,59 | OR, Q | |
| 2 | Hans Fassnacht | 4:09,23 | ||
| 3 | Udo Poser | 4:09,62 | ||
| 4 | Peter Rosenkranz | 4:14,01 | ||
| 5 | Tomás Becerra | 4:20,78 | ||
| 6 | Dae Imlani | 4:24,01 | ||
| 7 | Dimitrios Theodoropoulos | 4:30,54 |
Vorlauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Genter | 4:05,89 | OR, Q | |
| 2 | Anders Bellbring | 4:08,38 | ||
| 3 | Alexander Samsonow | 4:11,46 | ||
| 4 | Wolfram Sperling | 4:14,73 | ||
| 5 | Sverre Kile | 4:20,86 | ||
| 6 | José Luis Prado | 4:22,31 | ||
| 7 | Friðrik Guðmundsson | 4:26,25 |
Vorlauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Cooper | 4:04,59 | OR, Q | |
| 2 | Werner Lampe | 4:04,80 | Q | |
| 3 | Ralph Hutton | 4:09,27 | ||
| 4 | Władysław Wojtakajtis | 4:16,04 | ||
| 5 | Alfredo Machado | 4:18,05 | ||
| 6 | Arnaldo Cinquetti | 4:19,49 | ||
| 7 | Gustavo González | 4:21,22 |
Vorlauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick DeMont | 4:05,70 | Q | |
| 2 | Graham Windeatt | 4:05,92 | Q | |
| 3 | Gerardo Vera | 4:11,37 | ||
| 4 | Jorge Delgado | 4:12,29 | ||
| 5 | Mark Treffers | 4:14,10 | ||
| 6 | Antonio Corell | 4:17,81 | ||
| 7 | Jo O-ryeon | 4:21,78 |
Vorlauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom McBreen | 4:06,09 | Q | |
| 2 | Brian Brinkley | 4:06,44 | Q | |
| 3 | Graham White | 4:08,29 | ||
| 4 | Ron Jacks | 4:16,08 | ||
| 5 | Wiktor Aboimow | 4:17,04 | ||
| 6 | Klaus Dockhorn | 4:17,98 | ||
| 7 | Guillermo Pacheco | 4:18,78 | ||
| 8 | François Deley | 4:24,73 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (min) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Cooper | 4:00,27 | OR | |
| 2 | Steven Genter | 4:01,94 | ||
| 3 | Tom McBreen | 4:02,64 | ||
| 4 | Graham Windeatt | 4:02,93 | ||
| 5 | Brian Brinkley | 4:06,69 | ||
| 6 | Bengt Gingsjö | 4:06,75 | ||
| 7 | Werner Lampe | 4:06,97 | ||
| Rick DeMont | 4:00,26 | DSQ |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
