Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Herreneinzel
Olympischen Sommerspielen 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Demonstration (Guadalajara) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Exhibition (Mexiko-Stadt) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das olympische Tennisturnier 1968 im Herreneinzel fand als „Exhibition“-Wettbewerb vom 24. bis zum 26. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt auf Sandplätzen statt.
Setzliste
|
Resultate
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Herreneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)