Olympische Sommerspiele 1920/Tennis/Herreneinzel
| Sportart | Tennis | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Herren | ||||||||
| Teilnehmer | 41 Athleten aus 14 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | |||||||||
| Wettkampfphase | 16. August – 23. August 1920 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Sommerspielen 1920 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Herren | Damen | |||
| Doppel | Herren | Damen | Mixed | ||
Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1920.
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf Olympedia (englisch)
