Olympische Sommerspiele 1912/Teilnehmer (Österreich)
AUT
| — | 2 | 2 |
Cisleithanien (der österreichische Teil des Staates Österreich-Ungarn) nahm an den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm, Schweden, mit 85 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewinnen.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | — | 1 | — | 2 | |
| 3 | — | — | 1 | 2 | |
| Gesamt | — | 2 | 2 | 4 | |
Medaillengewinner
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Siege:Niederlagen | |||
| Albert Bogen | Säbel Einzel | Q | DNS | ausgeschieden | ||||||
| Rudolf Cvetko | Florett Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||
| Franz Dereani | Florett Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||
| Säbel Einzel | Q | DNS | ausgeschieden | |||||||
| Friedrich Golling | Florett Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||
| Säbel Einzel | DNQ | ausgeschieden | ||||||||
| Arthur Griez von Ronse | Degen Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||
| Karl Münich | Säbel Einzel | Q | DNS | ausgeschieden | ||||||
| Josef Puhm | Florett Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||
| Säbel Einzel | Q | DNS | ausgeschieden | |||||||
| Andreas Suttner | Florett Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||
| Reinhold Trampler | Florett Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||
| Richard Verderber | Florett Einzel | Q | Q | Q | 4:3 | Bronze | ||||
| Ernest zu Hohenlohe | Säbel Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||
| Albert Bogen Rudolf Cvetko Friedrich Golling Otto Herschmann Andreas Suttner Reinhold Trampler Richard Verderber |
Säbel Mannschaft | - | Q | Q | 2:1 | Silber | ||||
| Wettbewerb | |
|---|---|
| Athleten |
Josef Kaltenbrunner |
| Trainer | Jimmy Hogan |
| Achtelfinale | |
| Viertelfinale | |
| Viertelfinale Trostrunde | |
| Halbfinale Trostrunde | |
| Finale Trostrunde | |
| Halbfinale | ausgeschieden |
| Finale | |
| Platzierung | 6 |
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz | ||
| Fritz Fleischer | 100 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | |||
| 200 m | k. A. | 4 | ausgeschieden | ||||
| Rudolf Rauch | 100 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | |||
| 200 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | ||||
| Władysław Ponurski | 200 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | |||
| 400 m | k. A. | 5 | ausgeschieden | ||||
| Fritz Weinzinger | 100 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | |||
| Fritz Fleischer Gustav Krojer Rudolf Rauch Fritz Weinzinger |
4 × 100 m Staffel | 44,8 s | 2 | ausgeschieden | |||
| Emmerich Rath | Marathon | - | 3:27:03,8 h | 33 | |||
| Crosslauf | - | DNF | |||||
| Karl Hack | Marathon | - | DNF | ||||
| Felix Kwieton | Marathon | - | 3:00:48,0 h | 20 | |||
Werfen und Springen
| Athleten | Wettbewerb | Halbfinale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Platz | Weite | Platz | ||
| Philipp Ehrenreich | Weitsprung | 6,14 m | 23 | ausgeschieden | |
| Viktor Franzl | Weitsprung | 6,57 m | 18 | ausgeschieden | |
| Kugelstoßen | 3,20 m | 18 | ausgeschieden | ||
| Gustav Krojer | Dreisprung | 13,45 m | 16 | ausgeschieden | |
| Speerwurf | NMW | 24 | ausgeschieden | ||
| Josef Schäffer | Kugelstoßen | 11,44 m | 13 | ausgeschieden | |
| Diskuswurf | 34,87 m | 29 | ausgeschieden | ||
| Diskuswurf (beidarmig) | 63,50 m | 16 | ausgeschieden | ||
| Hans Tronner | Diskuswurf | 41,24 m | 5 | ausgeschieden | |
| Diskuswurf (beidarmig) | 66,66 m | 13 | ausgeschieden | ||
Mehrkampf
| Athlet | Disziplin | Weitsprung | Speerwurf | 200 m | Diskuswurf | 1500 m | Endergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Platz | Weite | Platz | Zeit | Platz | Weite | Platz | Zeit | Platz | Punkte | Platz | ||
| Gustav Krojer | Fünfkampf | 6,10 m | 19 | 39,89 m | 15 | 24,7 s | 20 | ausgeschieden | 54 | 21 | |||
| Athlet | Disziplin | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | Diskuswurf | 110 m Hürden | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Endergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Weite | Platz | Weite | Platz | Höhe | Platz | Zeit | Platz | Weite | Platz | Zeit | Platz | Höhe | Platz | Weite | Platz | Zeit | Platz | Punkte | Platz | ||
| Josef Schäffer | Zehnkampf | 12,3 s | 22 | 6,04 m | 17 | 11,50 m | 6 | 1,55 m | 20 | 58,2 s | 17 | 37,14 m | 2 | 18,9 s | 17 | 3,25 m | 3 | 41,06 m | 9 | 5.05,3 min | 10 | 6568,585 | 10 |
| Athlet | Pistolenschießen | Schwimmen | Degenfechten | Springreiten | Querfeldeinlauf | Gesamtpunkte | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treffer | Punkte | Zeit | Punkte | Siege | Touches | Punkte | Strafpunkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
| Edmond Bernhardt | 135 | 26 | 5:03,6 min | 2 | 17 | 18 | 6 | 0 | 12:01,6 min | 12 | 22:34,0 min | 14 | 60 | 8 |
| Athlet | Disziplin | Finale | |
|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | ||
| Josef Hellensteiner | Einzelzeitfahren | 11:54:00,2 h | 45 |
| Adolf Kofler | 11:39:32,6 h | 31 | |
| Rudolf Kramer | 11:53:12,8 h | 43 | |
| Robert Rammer | 11:30:40,8 h | 23 | |
| Alois Wacha | 12:01:12,4 h | 52 | |
| Josef Zilker | 11:54:38,7 h | 46 | |
| Josef Hellensteiner Adolf Kofler Rudolf Kramer Robert Rammer |
Mannschaftswertung | 46:57:26,4 h | 7 |
| Athlet | Disziplin | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | Fünfte Runde | Sechste Runde | Siebte Runde | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Match A Gegner Ergebnis |
Match B Gegner Ergebnis |
Match C Gegner Ergebnis |
Platz | ||
| Karl Barl | Halbschwergewicht (bis 82,5 kg) | Verloren |
Gewonnen |
Verloren |
ausgeschieden | 16 | ||||||
| Viktor Fischer | Leichtgewicht (bis 67,5 kg) | Gewonnen |
Verloren |
Gewonnen |
Verloren |
ausgeschieden | 17 | |||||
| Peter Kokotowitsch | Mittelgewicht (bis 75 kg) | Gewonnen |
Verloren |
Gewonnen |
Verloren |
nicht erreicht | 11 | |||||
| Hans Rauss | Federgewicht (bis 60 kg) | Verloren |
Gewonnen |
Freilos | Verloren |
nicht erreicht | 12 | |||||
| Friedrich Schärer | Federgewicht (bis 60 kg) | Gewonnen |
Gewonnen |
Verloren |
Verloren |
nicht erreicht | 12 | |||||
| Josef Stejskal | Leichtgewicht (bis 67,5 kg) | Verloren |
Verloren |
nicht erreicht | 31 | |||||||
| Alois Totuschek | Mittelgewicht (bis 75 kg) | Verloren |
Gewonnen |
Gewonnen |
Verloren |
nicht erreicht | 11 | |||||
| Johann Trestler | Halbschwergewicht (bis 82,5 kg) | Verloren |
Verloren |
nicht erreicht | 20 | |||||||
| Athlet | Disziplin | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Platz | Result | Platz | Result | Platz | Result | Platz | ||
| Alfred Heinrich | Einer | DNF | nicht erreicht | ||||||
| Hugo Cuzna Emil Jand (Steuermann) Georg Kröder Fritz Krombholz Richard Mayer |
Vierer mit Steuermann (Ausleger) | DNF | nicht erreicht | ||||||
| Athlet | Disziplin | Finale | |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Platz | ||
| Edmond Bernhardt | 50 m Freie Pistole | 245 | 53 |
| 30 m Schnellfeuerpistole | 194 | 40 | |
| Johann Dulnig | 600 m Armeegewehr | 41 | 81 |
| Armeegewehr Dreistellungskampf | 41 | 81 | |
| Heinrich Elbogen | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuss | 38 | 7 |
| Laufender Hirsch 100 m Doppelschuss | 48 | 16 | |
| Adolf Michel | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuss | 36 | 10 |
| Peter Paternelli | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuss | 31 | 15 |
| Adolf Schmal, Jr. | 50 m Freie Pistole | 406 | 39 |
| 30 m Schnellfeuerpistole | 269 | 20 | |
| Eberhard Steinböck | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuss | 23 | 31 |
| Heinrich Elbogen Adolf Michel Peter Paternelli Eberhard Steinböck |
Laufender Hirsch 100 m Einzelschuss Mannschaft | 115 | 4 |
| Athlet | Disziplin | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Männer | |||||||
| Franz Schuh | 400 m Freistil | 6:09,4 min | 3 | ausgeschieden | |||
| 1500 m Freistil | 25:19,8 min | 2 | DNS | ausgeschieden | |||
| Zeno von Singalewicz | 400 Brust | 7:04,0 min | 3 | DNF | ausgeschieden | ||
| Josef Wastl | 200 m Brust | 3:25,6 min | 4 | ausgeschieden | |||
| 400 m Brust | DNF | ausgeschieden | |||||
| Frauen | |||||||
| Margarete Adler | 100 m Freistil | 1:34,4 min | 4 | ausgeschieden | |||
| Josefa Kellner | 100 m Freistil | 1:41,2 min | 4 | ausgeschieden | |||
| Klara Milch | 100 m Freistil | 1:37,2 min | 3 | ausgeschieden | |||
| Josephine Sticker | 100 m Freistil | 1:31,8 min | 4 | ausgeschieden | |||
| Berta Zahourek | 100 m Freistil | 1:38,6 min | 3 | ausgeschieden | |||
| Margarete Adler Klara Milch Josephine Sticker Berta Zahourek |
4 × 100 m Freistil | 6:17,0 min | Bronze | ||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Ludwig von Salm | Herreneinzel – Freiplatz | 6-1, 7-5, 6-3 | 7-5, 6-4, 6-1 | 6-3, 5-7, 7-5, 6-1 | 2-6,2-6,4-6 | ausgeschieden | ||||||||||
| Fritz Felix Pipes | 6-2, 6-3, 6-3 | 3-6, 7-5, 4-6, 7-5, 7-5 | Ausgeschieden | 5 | ||||||||||||
| Arthur Zborzil | Freilos | 6-2, 6-4, 1-6, 6-3 | 6-4, 6-2, 6-1 | 6-1, 6-0, 3-6, 6-2 | 4-6, 3-6, 2-6 | ausgeschieden | 5 | |||||||||
| Fritz Felix Pipes Arthur Zborzil |
Herrendoppel – Freiplatz | - | 6-0, 6-2, 6-0 | Freilos | 6-3, 4-6, 6-1, 6-1 | 7-5, 2-6, 3-6, 10-8, 10-8 | 6-4, 1-6, 2-6, 2-6 | Silber | ||||||||
| Athleten | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Trostrunde Halbfinale | Trostrunde Finale | Spiel um Silber 1 | Spiel um Silber 2 | Spiel um Platz 2 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis |
Gegner Ergebnis | ||
| Hermann Buchfelder Rudolf Buchfelder Ernst Kovács Richard Manuel Walter Schachtitz Otto Scheff Josef Wagner |
5–4 |
Freilos | 0–8 |
Freilos | Freilos | 1–8 |
5–4 |
ausgeschieden | 4 |
| Athlet | Disziplin | Vorrunde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz | ||
| Frauen | |||||
| Hanny Kellner | Turmspringen | DNF | ausgeschieden | ||
Weblinks
Commons: Olympische Sommerspiele 1912/Teilnehmer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Österreichische Olympiamannschaft 1912 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Olympia Museum des ÖOC

