Olympische Winterspiele 2002/Teilnehmer (Österreich)

AUT
| 3 | 4 | 10 |
Österreich nahm an den Olympischen Winterspielen 2002 im US-amerikanischen Salt Lake City mit 90 Athleten, 19 Frauen und 71 Männer, in zwölf Sportarten teil.[1]
Flaggenträger
Das Österreichische Olympische Comité bestimmte die Rodlerin Angelika Neuner zur Trägerin der Flagge Österreichs während der Eröffnungsfeier im Rice-Eccles Stadium.
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 3 | — | 1 | — | 1 | |
| 4 | — | — | 3 | 1 | |
| 5 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 3 | 4 | 10 | 17 | |
Medaillengewinner
| Gold | ||
| Christian Hoffmann | Skilanglauf | 30 km Massenstart |
| Stephan Eberharter | Ski Alpin | Riesenslalom |
| Fritz Strobl | Ski Alpin | Abfahrt |
| Silber | ||
| Michail Botwinow | Skilanglauf | 30 km Massenstart |
| Martin Rettl | Skeleton | Herren |
| Stephan Eberharter | Ski Alpin | Super-G |
| Renate Götschl | Ski Alpin | Kombination |
| Bronze | ||
| Wolfgang Perner | Biathlon | 10 km Sprint |
| Felix Gottwald | Nordische Kombination | Sprint |
| Einzel | ||
| Christoph Bieler Felix Gottwald Michael Gruber Mario Stecher |
Nordische Kombination | Mannschaft |
| Markus Prock | Rennrodeln | Einsitzer |
| Stephan Eberharter | Ski Alpin | Abfahrt |
| Renate Götschl | Ski Alpin | Abfahrt |
| Benjamin Raich | Ski Alpin | Kombination |
| Slalom | ||
| Andreas Schifferer | Ski Alpin | Super-G |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig Gredler | 10 km Sprint | 26:04,3 min | 2 (1+1) | 10 |
| 12,5 km Verfolgung | 33:35,5 min | 2 (0+1+0+1) | 4 | |
| 20 km Einzel | 53:19,3 min | 2 (2+0+0+0) | 11 | |
| Daniel Mesotitsch | 20 km Einzel | 59:15,9 min | 6 (2+0+2+2) | 64 |
| Wolfgang Perner | 10 km Sprint | 25:44,4 min | 0 | Bronze |
| 12,5 km Verfolgung | 34:00,1 min | 3 (1+0+1+1) | 9 | |
| 20 km Einzel | 56:00,4 min | 5 (0+2+0+3) | 32 | |
| Wolfgang Rottmann | 10 km Sprint | 25:48,8 min | 2 (1+1) | 5 |
| 12,5 km Verfolgung | 33:45,1 min | 4 (1+0+2+1) | 6 | |
| Christoph Sumann | 10 km Sprint | DNF | 2 (0+2) | DNF |
| 20 km Einzel | 55:00,3 min | 3 (0+1+0+2) | 22 | |
| Christoph Sumann Wolfgang Perner Wolfgang Rottmann Ludwig Gredler |
4 × 7,5 km Staffel | 1:26:58,9 h | 0+9 (0+2 0+7) | 6 |
| Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Martin Schützenauer Wolfgang Stampfer |
Zweierbob | 47,91 s | 8 | 47,78 s | 7 | 47,72 s | 6 | 47,75 s | 6 | 3:11,16 min | 7 |
| Wolfgang Stampfer Michael Müller Klaus Seelos Martin Schützenauer |
Viererbob | 47,19 s | 17 | 47,27 s | 18 | 47,51 s | 12 | 47,60 s | 7 | 3:09,57 min | 13 |
| Athleten | |
| Christoph Brandner Claus Dalpiaz Reinhard Divis Martin Hohenberger Dieter Kalt Peter Kasper Wolfgang Kromp André Lakos | |
| Vorrunde |
|
| Spiel um Platz 13 | - |
| Spiel um Platz 11 | |
| Spiel um Platz 9 | ausgeschieden |
| Zwischenrunde | |
| Viertelfinale | |
| Halbfinale | |
| Spiel um Platz 3 | |
| Finale | |
| Platz | 12 |

| Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | |||||
| Emese Hunyady | 500 m | 39,38 s | 39,51 s | 1:18,89 min | 26 |
| 1500 m | - | 1:56,51 min | 12 | ||
| 3000 m | - | 4:06,55 min | 9 | ||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | |||
| Frauen | |||||
| Margarita Marbler-Olejnikowa | Buckelpiste | 23,54 | 8 | 23,18 | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Christoph Bieler | Sprint | 112,7 | 6 | 17:19,6 min | 30 | 16 |
| Einzel | 129,5 | 4 | 41:18,1 min | 37 | 15 | |
| Wilhelm Denifl | Ohne Einsatz | |||||
| Christoph Eugen | Einzel | 111,5 | 18 | 39:51,1 min | 24 | 20 |
| Felix Gottwald | Sprint | 110,3 | 11 | 16:29,3 min | 5 | Bronze |
| Einzel | 116,0 | 11 | 37:23,5 min | 1 | Bronze | |
| Michael Gruber | Sprint | 110,5 | 9 | 17:44,0 min | 35 | 29 |
| Mario Stecher | Sprint | 113,5 | 5 | 17:10,5 min | 28 | 11 |
| Einzel | 130,0 | 2 | 40:42,8 min | 31 | 6 | |
| Michael Gruber Christoph Bieler Mario Stecher Felix Gottwald |
Mannschaft | 938,5 | 2 | 48:09,2 min | 3 | Bronze |
| Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | ||||||
| Frauen | |||||||
| Simone Eder | Einsitzer | 43,880 s | 43,760 s | 43,824 s | 43,638 s | 2:55,102 min | 11 |
| Sonja Manzenreiter | Einsitzer | 43,864 s | 43,540 s | 43,585 s | 43,548 s | 2:54,537 min | 7 |
| Angelika Neuner | Einsitzer | 43,683 s | 43,440 s | 43,601 s | 43,438 s | 2:54,162 min | 4 |
| Männer | |||||||
| Markus Prock | Einsitzer | 44,698 s | 44,640 s | 44,271 s | 44,674 s | 2:58,283 min | Bronze |
| Markus Kleinheinz | Einsitzer | 44,875 s | 44,857 s | 44,558 s | 44,921 s | 2:59,211 min | 8 |
| Rainer Margreiter | Einsitzer | 45,034 s | 45,076 s | 44,626 s | 44,901 s | 2:59,637 min | 10 |
| Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Doppelsitzer | 43,208 s | 43,310 s | - | 1:26,518 min | 6 | |
| Andreas Linger Wolfgang Linger |
Doppelsitzer | 43,330 s | 43,354 s | - | 1:26,684 min | 8 | |
| Athlet | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | |||
| Herren | ||||
| Christian Auer | 51,81 s | 51,56 s | 1:43,37 min | 12 |
| Martin Rettl | 51,02 s | 50,99 s | 1:42,01 min | Silber |
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | ||||
| Frauen | |||||
| Michaela Dorfmeister | Abfahrt | - | 1:40,83 min | 9 | |
| Super-G | - | 1:14,08 min | 6 | ||
| Riesenslalom | 1:16,89 min | 1:15,06 min | 2:31,95 min | 4 | |
| Kombination | 1:31,00 min | 1:15,85 min | 2:46,85 min | 5 | |
| Renate Götschl | Abfahrt | - | 1:40,39 min | Bronze | |
| Super-G | - | 1:14,44 min | 8 | ||
| Slalom | 54,31 s | DNF | |||
| Kombination | 1:29,50 min | 1:15,27 min | 2:44,77 min | Silber | |
| Selina Heregger | Abfahrt | - | 1:40,56 min | 6 | |
| Riesenslalom | 1:17,93 min | DNF | |||
| Kombination | 1:32,40 min | 1:17,29 min | 2:49,69 min | 11 | |
| Alexandra Meissnitzer | Super-G | - | 1:13,95 min | 4 | |
| Riesenslalom | 1:16,49 min | 1:15,46 min | 2:31,95 min | 4 | |
| Brigitte Obermoser | Abfahrt | - | 1:41,64 min | 18 | |
| Riesenslalom | 1:17,82 min | 1:15,86 min | 2:33,68 min | 15 | |
| Carina Raich | Slalom | 55,10 s | DNF | ||
| Marlies Schild | Slalom | DNF | |||
| Tanja Schneider | Super-G | DNF | |||
| Christine Sponring | Slalom | 55,42 s | DNF | ||
| Kombination | DNF | ||||
| Männer | |||||
| Kilian Albrecht | Slalom | 50,26 s | 52,19 s | 1:42,45 min | 4 |
| Kombination | 1:43,32 min | 1:41,63 min | 3:24,95 min | 11 | |
| Stephan Eberharter | Abfahrt | - | 1:39,41 min | Bronze | |
| Super-G | - | 1:21,68 min | Silber | ||
| Riesenslalom | 1:11,98 min | 1:11,30 min | 2:23,28 min | Gold | |
| Christian Greber | Abfahrt | - | 1:40,00 min | 6 | |
| Christoph Gruber | Abfahrt | - | 1:41,25 min | 20 | |
| Super-G | - | 1:22,35 min | 7 | ||
| Riesenslalom | 1:12,82 min | 1:11,59 min | 2:24,41 min | 5 | |
| Hans Knauß | Riesenslalom | DNF | |||
| Klaus Kröll | Ohne Einsatz | ||||
| Manfred Pranger | Slalom | DNF | |||
| Benjamin Raich | Riesenslalom | 1:12,83 min | 1:11,57 min | 2:24,40 min | 4 |
| Slalom | 49,34 s | 53,07 s | 1:42,41 min | Bronze | |
| Kombination | 1:41,05 min | 1:37,21 min | 3:18,26 min | Bronze | |
| Andreas Schifferer | Super-G | - | 1:21,83 min | Bronze | |
| Rainer Schönfelder | Slalom | DNF | |||
| Kombination | 1:41,90 min | 1:36,77 min | 3:18,67 min | 4 | |
| Fritz Strobl | Abfahrt | - | 1:39,13 min | Gold | |
| Super-G | - | 1:21,92 min | 4 | ||
| Hannes Trinkl | Ohne Einsatz | ||||
| Michael Walchhofer | Kombination | 1:39,94 min | DNF | ||
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Michail Botwinow | 2 × 10 km Verfolgung | 50:17,2 min | 9 |
| 30 km Massenstart | 1:11:32,3 h | Silber | |
| 50 km Freistil | 2:09:21,7 h | 5 | |
| Christian Hoffmann | 30 km Massenstart | 1:11:31,0 h | Gold |
| Alexander Marent | 15 km Klassisch | 39:36,2 min | 23 |
| Marc Mayer | 2 × 10 km Verfolgung | DSQ | |
| 50 km Freistil | |||
| Gerhard Urain | 15 km Klassisch | 40:38,0 min | 41 |
| 30 km Massenstart | 1:14:33,9 h | 23 | |
| Achim Walcher | 2 × 10 km Verfolgung | DSQ | |
| 30 km Massenstart | |||
| Alexander Marent Michail Botwinow Gerhard Urain Christian Hoffmann |
4 × 10 km Staffel | 1:34:04,9 h | 4 |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Reinhard Neuner | Sprint | 02:56,20 min | 24 | ausgeschieden | 24 | |||||
| Marc Mayer | DSQ | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Andreas Goldberger | Ohne Einsatz | ||||||||
| Martin Höllwarth | Normalschanze | 90,0 m | 115,0 | 22 | 89,0 m | 113,0 | 28 | 228,0 | 25 |
| Großschanze | 123,5 m | 122,3 | 11 | 117,5 m | 111,0 | 18 | 233,3 | 14 | |
| Stefan Horngacher | Normalschanze | 91,5 m | 117,5 | 14 | 93,5 m | 122,5 | 11 | 240,0 | 11 |
| Großschanze | 125,0 m | 123,5 | 9 | 124,0 m | 123,7 | 4 | 247,2 | 5 | |
| Martin Koch | Normalschanze | 92,5 m | 120,5 | 9 | 91,0 m | 116,5 | 19 | 237,0 | 14 |
| Großschanze | 126,0 m | 126,3 | 7 | 121,5 m | 118,2 | 8 | 244,5 | 8 | |
| Andreas Widhölzl | Normalschanze | 90,5 m | 115,0 | 22 | 90,5 m | 115,5 | 21 | 230,5 | 24 |
| Großschanze | 120,5 m | 114,9 | 21 | 116,5 m | 107,7 | 21 | 222,6 | 21 | |
| Stefan Horngacher Andreas Widhölzl Wolfgang Loitzl Martin Höllwarth |
Großschanze Mannschaft | 121,0 m
120,0 m 123,0 m 121,5 m |
472,4 | 4 | 115,5 m
117,0 m 122,5 m 123,0 m |
454,4 | 5 | 926,8 | 4 |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Nicola Pederzolli | Halfpipe | 31,5 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Maria Kirchgasser | Parallel-Riesenslalom | 41,44 s | 1 | DSQ | DSQ | ausgeschieden | 5 | |||||
| Claudia Riegler | 44,04 s | 23 | ausgeschieden | 23 | ||||||||
| Manuela Riegler | 51,87 s | 28 | ausgeschieden | 28 | ||||||||
| Doris Günther | DNF | |||||||||||
| Männer | ||||||||||||
| Siegfried Grabner | Parallel-Riesenslalom | 36,94 s | 8 | −1,57 s | DSQ | ausgeschieden | 7 | |||||
| Alexander Maier | 36,28 s | 2 | DSQ | ausgeschieden | 10 | |||||||
| Stefan Kaltschütz | 36,97 s | 9 | +1,57 s | ausgeschieden | 13 | |||||||
| Dieter Krassnig | 37,02 s | 10 | +2,24 s | ausgeschieden | 14 | |||||||
Belege
- ↑ Österreichische Teilnehmer Salt Lake City 2002. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 11. Januar 2016; abgerufen am 1. April 2011. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

