Olympische Jugend-Winterspiele 2020/Teilnehmer (Frankreich)

FRA
| 2 | 5 | 5 |
Frankreich nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 im Schweizerischen Lausanne mit 61 Athleten (31 Mädchen und 30 Jungen) in 13 Sportarten teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 3 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | — | 1 | — | 1 | |
| Gesamt | 2 | 5 | 5 | 12 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Auguste Aulnette | Alpine Kombination | |
| Jeanne Richard Mathieu Garcia |
Single Mixed-Staffel | |
| Nathan Nicoud 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
| Ludmilla Bourcet 1 | 3×3 Turnier Mädchen | |
| Silber | ||
| Jeanne Richard | 10 km Einzel | |
| Caitlin McFarlane | Super-G | |
| Joséphine Pagnier | Normalschanze | |
| Margaux Herpin | Snowboardcross | |
| Victoire Berger Bazil Ducouret Margot Ravinel Anselme Damevin |
Staffel | |
| Gabriel Valet 1 | Teamstaffel | |
| Maël Halladj 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
| Bronze | ||
| Margot Ravinel | Einzel | |
| Sprint | ||
| Mathieu Garcia | 10 km Einzel | |
| Fany Bertrand Léonie Jeannier Théo Guiraud-Poillot Mathieu Garcia |
Mixed-Staffel | |
| Emma Tréand Marco Heinis Joséphine Pagnier Valentin Foubert |
Teamspringen Normalschanze | |
| Hugo Glavez 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
1
Diese Medaille wurde von dem Athlet/der Athletin in einer gemischten Mannschaft gewonnen und fließt nicht in die Medaillenbilanz der Nation ein.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||
| Mathieu Garcia
|
7,5 km Sprint | 20:19,4 min | 2 (0+2) | 12 |
| 12 km Einzel | 35:04,3 min | 3 (2+0+0+1) | Bronze | |
| Aubin Guiraud-Poillot | 7,5 km Sprint | 22:27,1 min | 6 (5+1) | 47 |
| 12 km Einzel | 37:36,1 min | 5 (2+2+0+1) | 18 | |
| Théo Guiraud-Poillot
|
7,5 km Sprint | 20:18,3 min | 2 (1+1) | 11 |
| 12 km Einzel | 38:32,5 min | 7 (1+1+3+2) | 31 | |
| Lou Thiévent | 7,5 km Sprint | 21:28,5 min | 4 (4+0) | 27 |
| 12 km Einzel | 35:37,2 min | 3 (0+2+0+1) | 7 | |
| Mädchen | ||||
| Chloé Bened | 6 km Sprint | 20:13,4 min | 3 (1+2) | 24 |
| 10 km Einzel | 37:51,6 min | 8 (2+3+0+3) | 33 | |
| Fanny Bertrand | 6 km Sprint | 19:57,9 min | 3 (1+2) | 17 |
| 10 km Einzel | 35:27,8 min | 5 (3+0+1+1) | 11 | |
| Léonie Jeannier
|
6 km Sprint | 19:26,2 min | 1 (0+1) | 7 |
| 10 km Einzel | 34:46,4 min | 4 (1+1+1+1) | 6 | |
| Jeanne Richard
|
6 km Sprint | 20:44,1 min | 4 (1+3) | 35 |
| 10 km Einzel | 33:30,5 min | 2 (0+0+1+1) | Silber | |
| Mixed | ||||
| Jeanne Richard Mathieu Garcia
|
Single Mixed-Staffel | 42:03,5 min | 0+5 0+2 | Gold |
| Fany Bertrand Léonie Jeannier Théo Guiraud-Poillot Mathieu Garcia
|
Mixed-Staffel | 1:12:23,9 h | 1+5 0+8 | Bronze |
| Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Nathan Besnard
|
Monobob | 1:13,23 min | 4 | 1:12,07 min | 2 | 2:25,30 min | 4 |
| Mädchen | |||||||
| Camila Copain
|
Monobob | 1:14,23 min | 5 | 1:13,87 min | 5 | 2:28,10 min | 5 |
| Wettbewerb | Mixed-Team | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Léo Tuaz
|
Merlin Gros-Soubzmaigne
|
Chana Beitone
|
Maëlle Vergnaud
|
| Vorrunde | ||||
| Viertelfinale | ausgeschieden | |||
| Halbfinale | ||||
| Finale | ||||
| Platzierung | 23 | |||
Im Mixed-Doppel, kam der Partner immer aus einem anderen Land, somit spielten nur gemischte Mannschaften in diesem Wettbewerb mit.
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | |||
| Mixed | ||||||||||||||
| Mixed Doppel | 6:5 | 8:7 | 9:2 | 1:8 | 2:6 | Platz 3: |
3:7 | 4 | ||||||
| Mixed Doppel | 10:9 | 8:2 | 10:5 | 14:4 | 10:5 | 5:9 | Silber | |||||||
| Mixed Doppel | 2:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 7:5 | 8:2 | 9:8 | 3:7 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
Im 3×3 Eishockey spielten die Athleten in gemischten Mannschaften.
| Mannschaft | Athleten | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Spiel um Bronze | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Rot | 7:9 | Spiel um Bronze: _ Team Schwarz |
6:5 | Bronze | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | _ Team Schwarz | 7:3 | _ Team Rot | 10:4 | Gold | |
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| _ Team Rot | _ Team Orange | 6:8 | _ Team Braun | 9:7 | _ Team Grün | 4:10 | Silber | |
| _ Team Schwarz | 12:9 | |||||||
| _ Team Grün | 8:9 n. V. | |||||||
| _ Team Grau | 9:13 | |||||||
| _ Team Braun | 11:5 | |||||||
| _ Team Gelb | 15:13 | |||||||
| _ Team Blau | 18:11 | |||||||
| Mädchen | ||||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Schwarz | 7:11 | Spiel um Bronze: _ Team Blau |
4:6 | 4 | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | _ Team Blau | 7:5 | _ Team Schwarz | 6:1 | Gold | |
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| _ Team Rot | _ Team Orange | 6:8 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Schwarz | 12:9 | |||||||
| _ Team Grün | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Grau | 9:13 | |||||||
| _ Team Braun | 11:5 | |||||||
| _ Team Gelb | 15:13 | |||||||
| _ Team Blau | 18:11 | |||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| François Pitot | Einzel | 53,02 | 11 | 101,02 | 12 | 154,04 | 13 |
| Mädchen | |||||||
| Maïa Mazzara
|
Einzel | 59,48 | 8 | 106,68 | 9 | 166,16 | 9 |
| Mixed | |||||||
| Célina Fradji Jean-Hans Fourneaux
|
Eistanz | 49,11 | 9 | 72,13 | 10 | 121,24 | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | Jungen Einzel | Mädchen Einzel | Paarlauf | Eistanz | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Teampkt. | Rang | ||
| Mixed | |||||||||||
| Teamwettbewerb | 112,27 | 4 | 91,22 | 1 | 126,49 | 8 | 75,86 | 2 | 15 | 6 | |
| Teamwettbewerb | 117,28 | 5 | 103,36 | 5 | 78,28 | 1 | 89,87 | 4 | 15 | 8 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Kaditane Gomis
|
Big Air | 49,25 | 22 | ausgeschieden | 22 | |
| Slopestyle | 14,33 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Mädchen | ||||||
| Ivana Mermillod-Blondin | Big Air | 67,00 | 8 | DNS | ||
| Slopestyle | DNS | |||||
| Jade Michaud
|
Big Air | 75,33 | 5 | 125,00 | 6 | 6 |
| Slopestyle | 63,75 | 7 | 81,25 | 5 | 5 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Halbfinale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | |||
| Jungen | |||||
| Tom Barnoin
|
Skicross | 6 | ausgeschieden | 12 | |
| Mädchen | |||||
| Sandy Bremond | Skicross | DNS | |||
| Léa Hudry
|
Skicross | 3 | 3 | Kleines Finale: 2 |
6 |
| Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | |||||||
| Mattéo Baud
|
Normalschanze / 6 km | 84,0 m | 114,7 | 5 | 15:17,3 min | 4 | 4 |
| Marco Heinis
|
Normalschanze / 6 km | 84,0 m | 114,6 | 6 | 16:00,3 min | 11 | 11 |
| Mädchen | |||||||
| Emma Tréand
|
Normalschanze / 4 km | 72,0 m | 94,1 | 12 | 14:13,1 min | 13 | 13 |
| Maëla Didier | Normalschanze / 4 km | 58,5 m | 63,6 | 22 | 15:37,6 | 21 | 21 |
| Mixed | |||||||
| Emma Tréand Mattéo Baud Joséphine Pagnier Valentin Foubert Julie Pierrel Luc Primet |
Staffel, Normalschanze / 4 × 3,3 km | 306,5 m | 447,0 | 4 | 30:59,7 min | 4 | 4 |
| Athlet | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Gabriel Volet
|
500 m | 42,812 s | 2 | 43,583 s | 3 | ausgeschieden | 11 | |||
| 1000 m | 1:33,083 min | 3 | ausgeschieden | 20 | ||||||
| Mädchen | ||||||||||
| Chloé Ollivier
|
500 m | 46,046 s | 2 | 45,624 s | 4 | ausgeschieden | 13 | |||
| 1000 m | 1:38,981 min | 3 | ausgeschieden | 19 | ||||||
| Mixed | ||||||||||
| Teamstaffel | – | 4:11,042 min | 1 | 4:12,972 min | 2 | Silber | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Auguste Aulnette
|
Riesenslalom | DNF | |||||
| Slalom | DSQ | ||||||
| Super-G | – | 55,27 s | 9 | ||||
| Kombination | 55,27 s | 9 | 33,14 s | 1 | 1:28,41 min | Gold | |
| Victor Bessière
|
Riesenslalom | 1:04,82 min | 9 | 1:05,54 min | 13 | 2:10,36 min | 12 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Super-G | – | 54,80 s | 4 | ||||
| Kombination | 54,80 s | 4 | 34,53 s | 11 | 1:29,33 min | 6 | |
| Baptiste Sambuis
|
Riesenslalom | 1:04,84 min | 10 | 1:04,42 min | 5 | 2:09,26 min | 7 |
| Slalom | 37,38 s | 5 | 40,74 s | 8 | 1:18,12 min | 8 | |
| Super-G | – | 55,44 s | 13 | ||||
| Kombination | 55,44 s | 13 | 34,04 s | 6 | 1:29,48 min | 7 | |
| Mädchen | |||||||
| Alizée Dahon
|
Riesenslalom | 1:08,31 min | 26 | DNF | |||
| Slalom | 48,40 s | 22 | 45,24 s | 9 | 1:33,64 min | 14 | |
| Super-G | – | DNF | |||||
| Kombination | DNF | ||||||
| Caitlin McFarlane
|
Riesenslalom | 1:05,48 min | 3 | 1:03,78 min | 5 | 2:09,26 min | 5 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Super-G | – | 56,35 s | Silber | ||||
| Kombination | 56,35 s | 2 | DNF | ||||
| Chiara Pogneaux
|
Riesenslalom | 1:06,84 min | 14 | 1:04,81 min | 14 | 2:11,65 min | 12 |
| Slalom | 46,53 s | 12 | 45,64 s | 12 | 1:32,17 min | 11 | |
| Super-G | – | 58,72 s | 27 | ||||
| Kombination | 58,72 s | 27 | 38,64 s | 13 | 1:37,36 min | 16 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Mixed | ||||||||||
| Caitlin McFarlane Auguste Aulnette |
Teamwettbewerb | 4:0 | 2*:2 | 1:3 | 2:2* | 4 | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Anselme Damevin
|
Einzel | – | 52:23,10 min | 10 | 10 | |||||
| Sprint | 3:05,86 min | 12 | 2:56,71 min | 4 | ausgeschieden | 14 | ||||
| Bazil Ducouret
|
Einzel | – | 54:03,20 min | 13 | 13 | |||||
| Sprint | 2:49,37 min | 2 | 2:48,85 min | 1 | 2:48,11 min | 5 | ausgeschieden | 10 | ||
| Mädchen | ||||||||||
| Victoire Berger
|
Einzel | – | 1:05:29,14 h | 8 | 8 | |||||
| Sprint | 3:45,26 min | 6 | 3:36,55 min | 3 | 3:35,75 min | 5 | ausgeschieden | 9 | ||
| Margot Ravinel
|
Einzel | – | 1:00:28,95 h | 3 | Bronze | |||||
| Sprint | 3:38,95 min | 4 | 3:27,96 min | 2 | 3:20,91 min | 3 | 3:25,85 min | 3 | Bronze | |
| Mixed | ||||||||||
| Victoire Berger Bazil Ducouret Margot Ravinel Anselme Damevin
|
Staffel | – | 37:11 min | 2 | Silber | |||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Simon Chappaz | 10 km klassisch | – | 28:05,4 min | 11 | 11 | |||||
| Sprint Freistil | 3:25,66 min | 26 | 3:32,35 min | 5 | ausgeschieden | 23 | ||||
| Langlauf-Cross | 4:32,13 min | 21 | – | 4:32,97 min | 8 | ausgeschieden | 22 | |||
| Mattéo Correia | 10 km klassisch | – | 28:02,5 min | 10 | 10 | |||||
| Sprint Freistil | 3:26,01 min | 27 | 3:26,23 min | 5 | ausgeschieden | 24 | ||||
| Langlauf-Cross | 4:40,13 min | 39 | – | ausgeschieden | 39 | |||||
| Luc Primet
|
10 km klassisch | – | 27:53,7 min | 9 | 9 | |||||
| Sprint Freistil | 3:24,46 min | 22 | 3:27,35 min | 3 | ausgeschieden | 15 | ||||
| Langlauf-Cross | 4:33,35 min | 23 | – | 4:37,80 min | 10 | ausgeschieden | 29 | |||
| Mädchen | ||||||||||
| Zoé Favre-Bonvin | 5 km klassisch | – | 16:16,7 min | 33 | 33 | |||||
| Sprint Freistil | 3:07,20 min | 51 | ausgeschieden | 51 | ||||||
| Langlauf-Cross | 5:37,96 min | 43 | – | ausgeschieden | 43 | |||||
| Maëlle Veyre | 5 km klassisch | – | 15:59,2 min | 31 | 31 | |||||
| Sprint Freistil | 2:50,00 min | 12 | 2:52,57 min | 3 | ausgeschieden | 14 | ||||
| Langlauf-Cross | 5:07,44 min | 11 | – | 5:17,94 min | 8 | ausgeschieden | 22 | |||
| Julie Pierrel
|
5 km klassisch | – | 15:11,6 min | 13 | 13 | |||||
| Sprint Freistil | 2:50,29 min | 13 | 2:55,67 min | 3 | ausgeschieden | 15 | ||||
| Langlauf-Cross | 5:32,68 min | 38 | – | ausgeschieden | 38 | |||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Jungen | |||||||||
| Enzo Milesi
|
Normalschanze | 81,0 m | 102,8 | 15 | 82,0 m | 102,9 | 16 | 205,7 | 16 |
| Valentin Foubert
|
Normalschanze | 83,0 m | 105,5 | 13 | 84,0 m | 110,8 | 10 | 216,3 | 10 |
| Mädchen | |||||||||
| Joséphine Pagnier
|
Normalschanze | 82,0 m | 124,2 | 1 | 79,5 m | 98,6 | 3 | 222,8 | Silber |
| Mixed | |||||||||
| Emma Tréand Marco Heinis Joséphine Pagnier Valentin Foubert |
Teamspringen Normalschanze | 319,0 m | 439,7 | 5 | 312,5 m | 447,0 | 4 | 886,7 | Bronze |
| Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Noa Coutton-Jean
|
Snowboardcross | 6 | – | ausgeschieden | 12 | |
| Quentin Sodogas
|
Snowboardcross | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Mädchen | ||||||
| Margaux Herpin
|
Snowboardcross | 1 | – | 1 | 2 | Silber |
| Chloé Passerat
|
Snowboardcross | 6 | ausgeschieden | 12 | ||
| Mixed | ||||||
| Margaux Herpin Léa Hudry Quentin Sodogas |
Snowboardcross | – | 3 | ausgeschieden | 10 | |
Weblinks
Commons: Frankreich bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 – Sammlung von Bildern und Videos

_by_Sandro_Halank%E2%80%93154.jpg)
_245.jpg)
_168.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93150.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93677.jpg)
_47.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93136.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93010.jpg)
_13.jpg)
_33.jpg)
_36.jpg)
_29.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93422.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%930865.jpg)
_048.jpg)
_280.jpg)
_47_(cropped).jpg)
_08_(cropped).jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93157.jpg)

_by_Sandro_Halank%E2%80%93026.jpg)
_091.jpg)
.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93107.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93041.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93348.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93278.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93844.jpg)
_069.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93058.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93334.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93122.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93467.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93098.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93122.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93051.jpg)
_158.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93348.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93250.jpg)
_34.jpg)
_35.jpg)
_01.jpg)
_02.jpg)
