Olympische Jugend-Winterspiele 2020/Teilnehmer (Gemischte Mannschaft)

MIX
| 6 | 6 | 6 |
Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 im Schweizerischen Lausanne traten in acht Sportarten Athleten in gemischten Mannschaften an.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Mixed Doppel | ||
| _ Team Grün |
3×3 Turnier Jungen | |
| _ Team Gelb |
3×3 Turnier Mädchen | |
| Team Courage |
Teamwettbewerb | |
| Team 3 |
Teamsprint | |
| Team B |
Teamstaffel | |
| Silber | ||
| Mixed Doppel | ||
| _ Team Rot |
3×3 Turnier Jungen | |
| _ Team Schwarz |
3×3 Turnier Mädchen | |
| Team Focus |
Teamwettbewerb | |
| Team 16 |
Teamsprint | |
| Team G |
Teamstaffel | |
| Bronze | ||
| Mixed Doppel | ||
| _ Team Braun |
3×3 Turnier Jungen | |
| _ Team Blau |
3×3 Turnier Mädchen | |
| Team Vision |
Teamwettbewerb | |
| Team 14 |
Teamsprint | |
| Team A |
Teamstaffel | |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | |||
| Mixed | ||||||||||||||
| Mixed Doppel | 5:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:5 | 7:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 6:5 | 8:7 | 9:2 | 1:8 | 2:6 | Platz 3: |
3:7 | 4 | ||||||
| Mixed Doppel | 5:6 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 2:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:2 | 11:6 | 2:9 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 3:7 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 7:3 | 6:11 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 7:12 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 12:7 | 4:7 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 11:5 | 7:4 | 7:4 | 8:1 | 6:2 | 9:5 | Gold | |||||||
| Mixed Doppel | 5:11 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 5:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:5 | 6:5 | 4:7 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 7:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:7 | 5:6 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 8:6 | 7:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 6:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 4:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:4 | 8:7 | 5:10 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 9:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:9 | 8:2 | 10:5 | 14:4 | 10:5 | 5:9 | Silber | |||||||
| Mixed Doppel | 9:2 | 2:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 2:9 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 11:6 | 12:6 | 4:5 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 6:11 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:6 | 6:12 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 6:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 3:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:3 | 3:7 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 8:2 | 7:3 | 5:4 | 4:14 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| Mixed Doppel | 2:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 9:6 | 12:3 | 8:2 | 7:3 | 5:10 | Platz 3: |
7:3 | Bronze | ||||||
| Mixed Doppel | 6:9 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:9 | 3:12 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 9:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 4:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:4 | 6:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 3:7 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 7:3 | 8:6 | 2:8 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 8:6 | 8:7 | 8:9 | ausgeschieden | 7 | |||||||||
| Mixed Doppel | 6:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 6:4 | 7:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 4:6 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 9:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:9 | 2:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 7:5 | 8:2 | 9:8 | 3:7 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| Mixed Doppel | 5:7 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
Im 3×3 Eishockey spielten die Mannschaften in verschiedenen Farben und die Athleten einer Mannschaft kamen aus unterschiedlichen Nationen.
| Mannschaft | Athleten | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Spiel um Bronze | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||
| _ Team Blau | _ Team Grau | 8:9 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Orange | 1:12 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:14 | |||||||
| _ Team Grün | 6:11 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:13 | |||||||
| _ Team Braun | 2:14 | |||||||
| _ Team Rot | 11:18 | |||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Rot | 7:9 | Spiel um Bronze: _ Team Schwarz |
6:5 | Bronze | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | _ Team Blau | 9:8 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Gelb | 11:8 | |||||||
| _ Team Braun | 6:16 | |||||||
| _ Team Rot | 13:9 | |||||||
| _ Team Grün | 6:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:16 | |||||||
| _ Team Orange | 5:2 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | _ Team Schwarz | 7:3 | _ Team Rot | 10:4 | Gold | |
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| _ Team Orange | _ Team Rot | 8:6 | ausgeschieden | 6 | ||||
| _ Team Blau | 12:1 | |||||||
| _ Team Gelb | 4:9 | |||||||
| _ Team Braun | 10:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 14:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 2:5 | |||||||
| _ Team Rot | _ Team Orange | 6:8 | _ Team Braun | 9:7 | _ Team Grün | 4:10 | Silber | |
| _ Team Schwarz | 12:9 | |||||||
| _ Team Grün | 8:9 n. V. | |||||||
| _ Team Grau | 9:13 | |||||||
| _ Team Braun | 11:5 | |||||||
| _ Team Gelb | 15:13 | |||||||
| _ Team Blau | 18:11 | |||||||
| _ Team Schwarz | _ Team Braun | 7:6 | _ Team Grün | 3:7 | Spiel um Bronze: _ Team Braun |
5:6 | 4 | |
| _ Team Rot | 5:4 | |||||||
| _ Team Blau | 4:8 | |||||||
| _ Team Gelb | 7:2 | |||||||
| _ Team Orange | 8:14 | |||||||
| _ Team Grau | 16:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:4 | |||||||
| Mädchen | ||||||||
| _ Team Blau | _ Team Grau | 8:9 | _ Team Gelb | 5:7 | Spiel um Bronze: _ Team Braun |
6:4 | Bronze | |
| _ Team Orange | 1:12 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:14 | |||||||
| _ Team Grün | 6:11 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:13 | |||||||
| _ Team Braun | 2:14 | |||||||
| _ Team Rot | 11:18 | |||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Schwarz | 7:11 | Spiel um Bronze: _ Team Blau |
4:6 | 4 | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | _ Team Blau | 7:5 | _ Team Schwarz | 6:1 | Gold | |
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | _ Team Blau | 9:8 | ausgeschieden | 6 | ||||
| _ Team Gelb | 11:8 | |||||||
| _ Team Braun | 6:16 | |||||||
| _ Team Rot | 13:9 | |||||||
| _ Team Grün | 6:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:16 | |||||||
| _ Team Orange | 5:2 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| _ Team Orange | _ Team Rot | 8:6 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Blau | 12:1 | |||||||
| _ Team Gelb | 4:9 | |||||||
| _ Team Braun | 10:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 14:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 2:5 | |||||||
| _ Team Rot | _ Team Orange | 6:8 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Schwarz | 12:9 | |||||||
| _ Team Grün | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Grau | 9:13 | |||||||
| _ Team Braun | 11:5 | |||||||
| _ Team Gelb | 15:13 | |||||||
| _ Team Blau | 18:11 | |||||||
| _ Team Schwarz | _ Team Braun | 11:13 | _ Team Braun | 11:7 | _ Team Gelb | 1:6 | Silber | |
| _ Team Rot | 9:12 | |||||||
| _ Team Blau | 14:8 | |||||||
| _ Team Gelb | 19:7 | |||||||
| _ Team Orange | 8:14 | |||||||
| _ Team Grau | 16:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:4 | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Jungen Einzel | Mädchen Einzel | Paarlauf | Eistanz | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Teampkt. | Rang | ||
| Mixed | |||||||||||
| Team Focus |
Teamwettbewerb | 157,62 | 8 | 101,84 | 4 | 91,34 | 3 | 96,89 | 7 | 22 | Silber |
| Team Discovery |
Teamwettbewerb | 112,27 | 4 | 91,22 | 1 | 126,49 | 8 | 75,86 | 2 | 15 | 6 |
| Team Courage |
Teamwettbewerb | 97,63 | 2 | 127,63 | 8 | 100,70 | 6 | 99,31 | 8 | 24 | Gold |
| Team Determination |
Teamwettbewerb | 133,13 | 6 | 91,27 | 2 | 96,73 | 5 | 90,41 | 5 | 18 | 4 |
| Team Motivation |
Teamwettbewerb | 100,38 | 3 | 125,22 | 6 | 101,89 | 7 | 60,87 | 1 | 17 | 5 |
| Team Future |
Teamwettbewerb | 73,89 | 1 | 126,00 | 7 | 91,35 | 4 | 80,86 | 3 | 15 | 7 |
| Team Vision |
Teamwettbewerb | 154,97 | 7 | 95,37 | 3 | 86,53 | 2 | 95,73 | 6 | 18 | Bronze |
| Team Hope |
Teamwettbewerb | 117,28 | 5 | 103,36 | 5 | 78,28 | 1 | 89,87 | 4 | 15 | 8 |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Mixed | |||
| Team 1 |
Teamsprint | 2:08,16 min | 9 |
| Team 2 |
Teamsprint | 2:09,32 min | 11 |
| Team 3 |
Teamsprint | 2:04,10 min | Gold |
| Team 4 |
Teamsprint | 2:10,67 min | 13 |
| Team 5 |
Teamsprint | DSQ | |
| Team 6 |
Teamsprint | DSQ | |
| Team 7 |
Teamsprint | 2:06,80 min | 5 |
| Team 8 |
Teamsprint | 2:07,71 min | 8 |
| Team 9 |
Teamsprint | 2:06,33 min | 4 |
| Team 10 |
Teamsprint | 2:08,62 min | 10 |
| Team 11 |
Teamsprint | 2:07,46 min | 7 |
| Team 12 |
Teamsprint | 2:10,07 min | 12 |
| Team 13 |
Teamsprint | DSQ | |
| Team 14 |
Teamsprint | 2:05,96 min | Bronze |
| Team 15 |
Teamsprint | 2:07,27 min | 6 |
| Team 16 |
Teamsprint | 2:05,92 min | Silber |
| Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Mixed | |||||||
| Teamstaffel | – | 2:57,627 min | 4 | ||||
| Teamstaffel | – | 3:00,945 min | 8 | ||||
| Teamstaffel | – | 3:05,755 min | 11 | ||||
| Teamstaffel | – | DNS | |||||
| Athlet | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Mixed | ||||||||||
| Team A |
Teamstaffel | – | 4:15,427 min | 2 | 4:16,115 min | 3 | Bronze | |||
| Team B |
Teamstaffel | – | 4:11,095 min | 1 | 4:12,378 min | 1 | Gold | |||
| Team C |
Teamstaffel | – | 4:15,601 min | 3 | B-Finale: 4:16,893 min |
2 | 6 | |||
| Team D |
Teamstaffel | – | 4:13,578 min | 3 | PEN | |||||
| Team E |
Teamstaffel | – | 4:22,054 min | 4 | PEN | |||||
| Team F |
Teamstaffel | – | 4:11,169 min | 2 | 4:22,471 min | 4 | 4 | |||
| Team G |
Teamstaffel | – | 4:11,042 min | 1 | 4:12,972 min | 2 | Silber | |||
| Team H |
Teamstaffel | – | 4:31,666 min | 4 | B-Finale: 4:15,234 min |
2 | 5 | |||
Neben acht Nationen wurden auch drei Staffeln gebildet, bei denen die Athleten aus unterschiedlichen Nationen stammten.
| Athleten | Wettbewerbe | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | |||
| Mixed | ||||
| Europa |
Staffel | 40:56 min | 9 | 9 |
| Welt 1 |
Staffel | 41:44 min | 10 | 10 |
| Welt 2 |
Staffel | 39:20 min | 7 | 7 |
| Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | Rang | |||
| Mixed | ||||||
| Mixed Team 1 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | – | 1 | 4 | Kleines Finale: 1 |
5 |
| Mixed Team 2 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | – | 3 | ausgeschieden | 11 | |
| Mixed Team 3 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | – | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Mixed Team 4 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | – | 2 | 3 | Kleines Finale: 4 |
8 |
| Mixed Team 5 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 2 | DNS | ausgeschieden | ||
| Mixed Team 6 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 3 | ausgeschieden | 16 | ||
| Mixed Team 7 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 4 | ausgeschieden | 18 | ||
| Mixed Team 8 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 4 | ausgeschieden | 19 | ||
| Mixed Team 9 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 1 | 3 | ausgeschieden | 12 | |
| Mixed Team 10 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 3 | ausgeschieden | 17 | ||
| Mixed Team 11 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | – | 4 | ausgeschieden | 14 | |
| Mixed Team 12 |
Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 2 | 4 | ausgeschieden | 15 | |
