Nichirei International Championships 1995
| Nichirei International Championships 1995 | |
|---|---|
| Datum | 19.9.1995 – 24.9.1995 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Tokio |
| Turniernummer | 526 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 430.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 9. Dezember 2016 | |
Das Nichirei International Championships 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 19. bis 24. September 1995 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 6 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | WC | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Nichirei International Championships 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Nichirei International Championships 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage