Brighton International 1995
| Brighton International 1995 | |
|---|---|
| Datum | 16.10.1995 – 22.10.1995 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Brighton |
| Turniernummer | 714 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 430.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 6. August 2016 | |
Das Brighton International 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 16. bis 22. Oktober 1995 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | WC | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Brighton International 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Brighton International 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage