Mitchelton-Scott/Saison 2019
Diese Liste beschreibt die Erfolge des Radsportteams Mitchelton-Scott in der Saison 2019.
Erfolge in der UCI WorldTour
In den Rennen der Saison 2019 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Sieger |
|---|---|---|
| 18. Januar | ||
| 15.–20. Januar | ||
| 13. März | ||
| 14. März | ||
| 27. März | ||
| 13. April | ||
| 31. Mai | ||
| 14. Juli | ||
| 18. Juli | ||
| 21. Juli | ||
| 24. Juli | ||
| 4. August | ||
| 7. August |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2019 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 7. Februar | 2.1 | ||
| 9. Februar | 2.1 | ||
| 21. Februar | 2.HC | ||
| 23. Februar | 2.HC | ||
| 24. Februar | 2.HC | ||
| 27. März | 2.1 | ||
| 27.–31. März | 2.1 | ||
| 31. Mai | 2.HC | ||
| 9. Juni | 2.1 | ||
| 20. Juni | 2.HC | ||
| 15. August | 2.1 | ||
| 18. August | 2.1 | ||
| 15.–18. August | 2.1 | ||
| 8. September | 2.HC | ||
| 12. September | 2.HC | ||
| 5. Oktober | 2.1 | ||
| 1.–6. Oktober | 2.1 |
Erfolge in der UCI Oceania Tour
In den Rennen der Saison 2019 der UCI Oceania Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 2. Februar | 2.1 |
Erfolge bei den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften
In den Rennen der Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2019 gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 8. Januar | ||
| 8. Februar | ||
| 10. Februar | ||
| 27. Juni |
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Edoardo Affini | 24. Juni 1996 | SEG Racing Academy (2018) | |
| Michael Albasini | 20. Dezember 1980 | HTC-Highroad (2011) | |
| Jack Bauer | 7. April 1985 | Quick-Step Floors (2017) | |
| Sam Bewley | 22. Juli 1987 | PureBlack Racing (2012) | |
| Brent Bookwalter | 16. Februar 1984 | BMC Racing Team (2018) | |
| Esteban Chaves | 17. Januar 1990 | Colombia (2013) | |
| Luke Durbridge | 9. April 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Alexander Edmondson | 22. Dezember 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Tsgabu Grmay | 25. August 1991 | Trek-Segafredo (2018) | |
| Jack Haig | 6. September 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Lucas Hamilton | 12. Februar 1996 | UniSA-Australia (2017) | |
| Michael Hepburn | 17. August 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Damien Howson | 13. August 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | |
| Daryl Impey | 6. Dezember 1984 | NetApp (2011) | |
| Christopher Juul-Jensen | 6. Juli 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | |
| Cameron Meyer | 11. Januar 1988 | Dimension Data (2016) | |
| Luka Mezgec | 27. Juni 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
| Mikel Nieve | 26. Mai 1984 | Team Sky (2017) | |
| Nick Schultz | 13. September 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | |
| Callum Scotson | 10. August 1996 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | |
| Dion Smith | 3. März 1993 | Wanty-Groupe Gobert (2018) | |
| Robert Stannard | 16. September 1998 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | |
| Matteo Trentin | 2. August 1989 | Quick-Step Floors (2017) | |
| Adam Yates | 7. August 1992 | Club Cycliste d'Étupes (2013) | |
| Simon Yates | 7. August 1992 | 100% me (2013) | |
| Mathew Hayman (1. Jan.–21. Jan.) | 20. April 1978 | Team Sky (2013) | |
| Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient | |||
Weblinks
- Mitchelton-Scott/Saison 2019 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)