Mitchelton-Scott/Saison 2018
Diese Liste beschreibt die Erfolge des Radsportteams Mitchelton-Scott in der Saison 2018.
Erfolge in der UCI WorldTour
In den Rennen der Saison 2018 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Sieger |
|---|---|---|
| 17. Januar | ||
| 16.–21. Januar | ||
| 10. März | ||
| 11. März | ||
| 25. März | ||
| 10. Mai | ||
| 13. Mai | ||
| 16. Mai | ||
| 20. Mai | ||
| 26. Mai | ||
| 4. Juni | ||
| 10. Juni | ||
| 12. Juni | ||
| 10. August | ||
| 8. September | ||
| 25. August – 16. September | ||
| 20. Oktober |
Erfolge in der UCI Asia Tour
In den Rennen der Saison 2018 der UCI Asia Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 14. Oktober | 1.1 | ||
| 14. Oktober | 1.1 | ||
| 21. Oktober | 1.HC |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2018 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 11. Februar | 1.HC | ||
| 23. Mai | 2.HC | ||
| 22.–24. Mai | 2.HC | ||
| 25. Mai | 2.1 | ||
| 26. Mai | 2.1 | ||
| 27. Mai | 2.1 | ||
| 25.–27. Mai | 2.1 | ||
| 2. Juni | 2.1 | ||
| 3. Juni | 2.1 | ||
| 25. Juli | 1.1 | ||
| 3. September | 2.HC | ||
| 9. September | 2.HC |
Erfolge in der UCI Oceania Tour
In den Rennen der Saison 2018 der UCI Oceania Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 3. Februar | 2.1 | ||
| 31. Januar – 4. Februar | 2.1 |
Erfolge bei den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften
In den Rennen der Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2018 gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 7. Januar | ||
| 7. Februar | ||
| 10. Februar | ||
| 21. Juni |
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Michael Albasini | 20. Dezember 1980 | HTC-Highroad (2011) | |
| Jack Bauer | 7. April 1985 | Quick-Step Floors (2017) | |
| Sam Bewley | 22. Juli 1987 | PureBlack Racing (2012) | |
| Esteban Chaves | 17. Januar 1990 | Colombia (2013) | |
| Luke Durbridge | 9. April 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Alexander Edmondson | 22. Dezember 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Caleb Ewan | 11. Juli 1994 | Jayco-AIS World Tour Academy (2014) | |
| Jack Haig | 6. September 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Lucas Hamilton | 12. Februar 1996 | UniSA-Australia (2017) | |
| Mathew Hayman | 20. April 1978 | Team Sky (2013) | |
| Michael Hepburn | 17. August 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Damien Howson | 13. August 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | |
| Daryl Impey | 6. Dezember 1984 | NetApp (2011) | |
| Christopher Juul-Jensen | 6. Juli 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | |
| Roger Kluge | 5. Februar 1986 | IAM Cycling (2016) | |
| Roman Kreuziger | 6. Mai 1986 | Tinkoff (2016) | |
| Cameron Meyer | 11. Januar 1988 | Dimension Data (2016) | |
| Luka Mezgec | 27. Juni 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
| Mikel Nieve | 26. Mai 1984 | Team Sky (2017) | |
| Robert Power | 11. Mai 1995 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Matteo Trentin | 2. August 1989 | Quick-Step Floors (2017) | |
| Svein Tuft | 9. Mai 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | |
| Carlos Verona | 4. November 1992 | Etixx-Quick Step (2016) | |
| Adam Yates | 7. August 1992 | Club Cycliste d'Étupes (2013) | |
| Simon Yates | 7. August 1992 | 100% me (2013) | |
| Robert Stannard (8. Okt.–31. Dez.) | 16. September 1998 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | |
| Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient | |||
Weblinks
- Mitchelton-Scott/Saison 2018 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)