Lipton International Players Championships 1992/Damen
| Lipton International Players Championships 1992 | |
|---|---|
| Datum | 13.3.1992 – 22.3.1992 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 1991 ◄ 1992 ► 1993 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Key Biscayne |
| Turniernummer | 902 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/64Q/48D |
| Preisgeld | 800.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 5. März 2016 | |
Die Lipton International Players Championships 1992 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier auf Key Biscayne bei Miami. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 13. bis 22. März 1992 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | 17 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | WC | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 20 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1r | 10 | 6 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 22 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 18 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | WC | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 29 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Lipton International Players Championships 1992 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Lipton International Players Championships 1992 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage