Lipton International Players Championships 1985/Damen
| Lipton International Players Championships 1985 | |
|---|---|
| Datum | 5.2.1985 – 17.2.1985 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1984 ◄ 1985 ► 1986 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Delray Beach |
| Turniernummer | 902 |
| Kategorie | World Tour |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 128E/64Q/64D |
| Preisgeld | 750.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 25. März 2016 | |
Die Lipton International Players Championships 1985 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Delray Beach. Es war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 5. bis 17. Februar 1985 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | LL | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | Q | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | LL | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
| 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 14 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 15 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 13 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Lipton International Players Championships 1985 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Lipton International Players Championships 1985 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage