Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022/Teilnehmer (Japan)
JAP
| 1 | 2 | 1 |
Der Leichtathletikverband von Japan nahm an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 in Eugene teil. 68 Athletinnen und Athleten wurden vom japanischen Verband nominiert.[1]
Medaillengewinnerinnen und -gewinner
| Medaille | Athletin | Disziplin |
|---|---|---|
| Gold |
Toshikazu Yamanishi | 20 km Gehen |
| Silber |
Kōki Ikeda | |
| Silber |
Masatora Kawano | 35 km Gehen |
| Bronze |
Haruka Kitaguchi | Speerwurf |
Ergebnisse
Männer
Laufdisziplinen
| Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Ryuichiro Sakai | 100 m | 10,12 s | 20 | 10,23 s | 21 | DNQ | |
| Abdul Hakim Sani Brown | 9,98 s SB | 6 | 10,05 s | 7 | 10,06 s | 7 | |
| Shōta Iizuka | 200 m | 20,72 s | 33 | 20,77 s | 22 | DNQ | |
| Yūki Koike | DNS | DNQ | – | ||||
| Koki Ueyama | 20,26 s PB | 10 | 20,48 s | 17 | DNQ | ||
| Julian Walsh | 400 m | 45,90 s | 19 | 45,75 s | 18 | DNQ | |
| Kaitō Kawabata | 46,34 s | 27 | DNQ | – | |||
| Fuga Sato | 45,88 s | 18 | 45,71 s | 17 | DNQ | ||
| Hyūga Endō | 5000 m | 13:47,07 min | 31 | DNQ | – | ||
| Tatsuhiko Itō | 10.000 m | 28:57,85 min | 22 | ||||
| Ren Tazawa | 28:24,25 min | 20 | |||||
| Gaku Hoshi | Marathon | 2:13:44 h | 38 | ||||
| Yūsuke Nishiyama | 2:08:35 h | 13 | |||||
| Kengo Suzuki | DNS | ||||||
| Shunsuke Izumiya | 110 m Hürden | 13,56 s | 22 | 13,42 s | 14 | DNQ | |
| Shuhei Ishikawa | 13,53 s | 20 | 13,68 s | 24 | DNQ | ||
| Rachid Muratake | 13,73 s | 30 | DNQ | – | |||
| Takayuki Kishimoto | 400 m Hürden | 50,66 s | 29 | DNQ | – | ||
| Kazuki Kurokawa | 50,02 s | 21 | 49,69 s | 16 | DNQ | ||
| Ryōma Aoki | 3000 m Hindernis | 8:33,89 min | 33 | DNQ | |||
| Ryūji Miura | 8:21,80 min | 16 | DNQ | ||||
| Kōsei Yamaguchi | 8:30,92 min | 28 | DNQ | ||||
| Toshikazu Yamanishi | 20 km Gehen | 1:19:07 h SB | Gold | ||||
| Kōki Ikeda | 1:19:14 h | Silber | |||||
| Hiroto Jusho | 1:20:39 h | 8 | |||||
| Eiki Takahashi | 1:26:46 h | 29 | |||||
| Masatora Kawano | 35 km Gehen | 2:23:15 h | Silber | ||||
| Tomohiro Noda | 2:25:29 h | 9 | |||||
| Daisuke Matsunaga | 2:33:56 h | 26 | |||||
| Ryuichiro Sakai Ryōta Suzuki Koki Ueyama Hiroki Yanagita nicht im Einsatz: Yūki Koike Abdul Hakim Sani Brown |
4 × 100 m | ???unbekannte Abkürzung, siehe Vorlage:AthAbbr/DokuDQ | DNQ | ||||
| Fuga Sato Kaitō Kawabata Julian Walsh Yuki Joseph Nakajima nicht im Einsatz: Ryuki Iwasaki Mitsuki Kawauchi |
4 × 400 m | 3:01,53 min SB | 2 | 2:59,51 min AR | 4 | ||
Sprung/Wurf
| Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Ryōichi Akamatsu | Hochsprung | 2,21 m | 19 | DNQ | |
| Tomohiro Shinno | 2,28 m | 6 | 2,27 m | 8 | |
| Seito Yamamoto | Stabhochsprung | 5,65 m | 15 | DNQ | |
| Yūki Hashioka | Weitsprung | 8,18 m | 1 | 7,86 m | 10 |
| Natsuki Yamakawa | 7,75 m | 21 | DNQ | ||
| Genki Dean | Speerwurf | 82,34 m SB | 7 | 80,69 m | 9 |
| Kenji Ogura | 78,48 m | 19 | DNQ | ||
Frauen
Laufdisziplinen
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Nozomi Tanaka | 800 m | 2:03,56 min | 38 | DNQ | – | ||
| 1500 m | 4:05,30 min SB | 5 | 4:05,79 min | 15 | DNQ | ||
| Ran Urabe | 4:14,82 min | 40 | DNQ | – | |||
| Nozomi Tanaka | 5000 m | 15:00,21 min SB | 14 | 15:19,35 min | 12 | ||
| Kaede Hagitani | 15:53,39 min | 30 | DNQ | ||||
| Ririka Hironaka | 15:02,03 min SB | 16 | DNQ | ||||
| 10.000 m | 30:39,71 min PB | 12 | |||||
| Rino Goshima | 32:08,68 min | 19 | |||||
| Narumi Kobayashi | DNS | ||||||
| Hitomi Niiya | Marathon | DNS | |||||
| Mao Ichiyama | DNS | ||||||
| Mizuki Matsuda | 2:23:49 h | 9 | |||||
| Masumi Aoki | 100 m Hürden | 13,12 s | 22 | 13,04 s | 21 | DNQ | |
| Mako Fukube | 12,96 s | 15 | 12,82 s | 16 | DNQ | ||
| Reimi Yoshimura | 3000 m Hindernis | 9:58,07 min | 40 | DNQ | |||
| Yuno Yamanaka | 10:18,18 min | 42 | DNQ | ||||
| Nanako Fujii | 20 km Gehen | 1:29:01 h SB | 6 | ||||
| Kumiko Okada | 1:31:53 h | 14 | |||||
| Serena Sonoda | 35 km Gehen | 2:45:09 h PB | 9 | ||||
| Masumi Aoki Arisa Kimishima Mei Kodama Midori Mikase nicht im Einsatz: Hanae Aoyama |
4 × 100 m | 43,33 s NR | 12 | DNQ | |||
Sprung/Wurf
| Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Sumire Hata | Weitsprung | 6,39 m | 20 | DNQ | |
| Haruka Kitaguchi | Speerwurf | 64,32 m | 1 | 63,27 m | Bronze |
| Sae Takemoto | 59,15 m | 11 | 57,93 m | 11 | |
| Momone Ueda | 50,70 m | 27 | DNQ | ||
Mixed
| Athletin/Athlet | Disziplin | Vorlauf | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Yuki Joseph Nakajima (m) Nanako Matsumoto (w) Ryuki Iwasaki (m) Mayu Kobayashi nicht im Einsatz: Mitsuki Kawauchi (m) Haruna Kuboyama (w) |
4 × 400 m | 3:17,31 min SB | 13 | DNQ | |