Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025/Teilnehmer (Japan)
JPN
| — | — | 1 |
Der japanische Leichtathletikverband meldete ein 80-köpfiges Team zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio an.[1]
Ergebnisse
Frauen
Sprung/Wurf
| Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Misaki Morota | Stabhochsprung | 4,25 m | 26 | DNQ | - |
| Nagisa Takahashi | Hochsprung | 1,88 m | 22 | DNQ | - |
| Sumire Hata | Weitsprung | 6,45 m | 20 | DNQ | |
| Mariko Morimoto | Dreisprung | 13,10 m | 35 | DNQ | |
| Maoko Takashima | 13,66 m | 25 | DNQ | ||
| Haruka Kitaguchi | Speerwurf | ||||
| Sae Takemoto | |||||
| Momone Ueda | |||||
| Nanaka Kori | Diskuswurf | 54,59 m | 36 | DNQ | |
Laufdisziplinen
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Mako Fukube | 100 m Hürden | 12,92 s | 20 | ||||
| Hitomi Nakajima | 12,88 s | 19 | |||||
| Yumi Tanaka | 13,05 s | 30 | DNQ | - | - | ||
| Abigeiru Fuka Ido | 200 m | 22,98 s | 22 | 23,15 s | 24 | DNQ | - |
| Nanako Matsumoto | 400 m | ||||||
| Rin Kubo | 800 m | ||||||
| Tomoka Kimura | 1500 m | 4:15,70 min | 51 | DNQ | |||
| Nozomi Tanaka | 4:07,34 min | 30 | DNQ | ||||
| Miu Saito | 3000 m Hindernis | 9:24,72 min NR | 22 | DNQ | |||
| Ririka Hironaka | 5000 m | 15:10,68 min | 26 | DNQ | - | - | |
| Nozomi Tanaka | 14:47,14 min | 5 | |||||
| Yuma Yamamoto | 15:36,29 min | 37 | DNQ | - | - | ||
| Ririka Hironaka | 10.000 m | ||||||
| Mikuni Yada | |||||||
| Athletin | Disziplin | Finale | |
|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | ||
| Yuka Andō | Marathon | 2:35,37 h | 28 |
| Kana Kobayashi | 2:28,50 h | 7 | |
| Sayaka Sato | 2:31,15 h | 13 | |
| Nanako Fujii | 20 km Gehen | ||
| Kumiko Okada | |||
| Ayane Yanai | |||
| Masumi Fuchise | 35 km Gehen | 3:03,29 h | 21 |
| Yukiko Umeno | 2:56,28 h | 15 | |
| Maika Yagi | 3:01,27 h | 20 | |
Männer
Sprung/Wurf
| Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Masateru Yugami | Diskuswurf | ||||
| Shōta Fukuda | Hammerwurf | 72,71 m | 26 | DNQ | - |
| Roderick Genki Dean | Speerwurf | 77,01 m | 31 | DNQ | - |
| Gen Naganuma | 74,70 m | 36 | DNQ | - | |
| Yuta Sakiyama | 77,61 m | 29 | DNQ | - | |
| Ryōichi Akamatsu | Hochsprung | 2,25 m | 1 | 2,24 m | 8 |
| Yuto Seko | 2,25 m | 4 | 2,20 m | 10 | |
| Tomohiro Shinno | 2,21 m | 14 | DNQ | - | |
| Yuki Hashioka | Weitsprung | 7,95 m | 13 | DNQ | - |
| Riku Ito | 7,68 m | 27 | DNQ | - | |
| Hibiki Tsuha | 7,42 m | 36 | DNQ | - | |
Laufdisziplinen
| Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Yoshihide Kiryu | 100 m | 10,28 s | 39 | DNQ | – | ||
| Yuhi Mori | 10,37 s | 44 | DNQ | – | |||
| Abdul Hakim Sani Brown | 10,37 s | 44 | DNQ | – | |||
| Shunsuke Izumiya | 110 m Hürden | 13,52 s | 25 | DNQ | – | ||
| Rachid Muratake | 13,22 s | 4 | 13,17 s | 3 | 13,18 s | 5 | |
| Shūsei Nomoto | 13,29 s | 14 | 13,30 s | 11 | DNQ | - | |
| Shōta Iizuka | 200 m | 20,64 s | 36 | DNQ | – | ||
| Soshi Mizukubo | 20,51 s SB | 31 | DNQ | – | |||
| Towa Uzawa | 20,39 s | 21 | |||||
| Yuki Joseph Nakajima | 400 m | 44,44 s NR | 9 | 44,53 s | 8 | 44,62 s | 6 |
| Fuga Satō | 45,10 s | 5 | DNQ | – | |||
| Shunta Inoue | 400 m Hürden | 49,73 s | 33 | DNQ | – | ||
| Daiki Ogawa | 50,08 s | 41 | DNQ | – | |||
| Ken Toyoda | 51,89 s | 41 | DNQ | – | |||
| Ko Ochiai | 800 m | 1:46,78 min | 45 | DNQ | – | ||
| Kazuto Iizawa | 1500 m | 3:41,76 min | 32 | DNQ | – | ||
| Ryuji Miura | 3000 m Hindernis | 8:30,43 min | 3 | 8:35,90 min | 8 | ||
| Nagiya Mori | 5000 m | 13:29,44 min | 15 | DNQ | |||
| Jun Kasai | 10.000 m | 29:41,85 min | 22 | ||||
| Mebuki Suzuki | 29:33,60 min | 20 | |||||
| Naoki Inoue Yoshihide Kiryu Yūki Koike Yuhi Mori |
4 × 100 m | ||||||
| Kentarō Satō Kenki Imaizumi Fuga Satō Yuki Joseph Nakajima |
4 × 400 m | ||||||
| Athlet | Disziplin | Finale | |
|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | ||
| Ryota Kondo | Marathon | 2:10,53 h | 11 |
| Yuya Yoshida | 2:16,53 h SB | 34 | |
| Naoki Koyama | 2:13,42 h | 23 | |
| Satoshi Maruo | 20 km Gehen | ||
| Toshikazu Yamanishi | |||
| Kento Yoshikawa | |||
| Hayato Katsuki | 35 km Gehen | 2:29,16 h | |
| Masatora Kawano | 2:37,15 h | 18 | |
| Satoshi Maruo | 2:40,29 h | 26 | |
Mixed
Laufdisziplinen
| Athletin/Athlet | Disziplin | Vorlauf | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Takuho Yoshizu (m) Abigeiru Fuka Ido (w) Kenki Imaizumi (m) Nanako Matsumoto (w) |
4 × 400 m | 3:12,08 min NR | 5 | 3:17,53 min | 8 |
Weblinks
- worldathletics.org: [1] (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Japan names 80-strong host nation team for WCH Tokyo 25 | News | Tokyo 25 | World Athletics Championships. Archiviert vom am 2. September 2025; abgerufen am 10. September 2025 (englisch).