Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften 2025
| 29. Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Atletska dvorana |
| Teilnehmende Länder | 21 |
| Wettbewerbe | 24 |
| Eröffnung | 15. Februar 2025 |
| Chronik | |
| ← Istanbul 2024 | 2026 → |
Die 29. Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften fanden am 15. Februar 2025 in der Atletska dvorana in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt, das damit zum zweiten Mal nach 2017 Austragungsort der Balkan-Hallenmeisterschaften war.
Ergebnisse Männer
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ertan Özkan | 6,63 | |
| 2 | Mustafa Kemal Ay | 6,65 PB | |
| 3 | Nikola Karamanolow | 6,69 | |
| 4 | Christo Iliew | 6,72 | |
| 5 | Aleksa Kijanović | 6,75 | |
| 6 | Vasileios Myrianthopoulos | 6,81 | |
| 7 | Stavros Avgoustinou | 6,82 PB | |
| 8 | Theodoros Vrontinos | 6,82 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Pohorilko | 46,49 PB | |
| 2 | Boško Kijanović | 46,71 SB | |
| 3 | Berke Akçam | 47,14 | |
| 4 | Lovro Mesec Košir | 47,23 | |
| 5 | Franko Burraj | 47,27 SB | |
| 6 | İlyas Çanakçı | 47,28 | |
| 7 | Nikola Kostić | 47,65 | |
| 8 | Rok Ferlan | 47,68 |
Zusammenfassung der besten acht Athleten aus vier Zeitläufen.
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ömer Faruk Bozdağ | 1:48,42 | |
| 2 | Nino Jambrešić | 1:48,73 | |
| 3 | Andrej Belčić | 1:48,88 | |
| 4 | Jan Vukovič | 1:49,07 | |
| 5 | Noam Mamu | 1:49,73 | |
| 6 | Cristian Voicu | 1:50,91 | |
| 7 | Petros Papaioannou | 1:51,29 | |
| 8 | Wassyl Wojtjuk | 1:51,56 |
Zusammenfassung der besten acht Athleten aus drei Zeitläufen.
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerwand Mkrttschjan | 3:49,82 | |
| 2 | Anže Svit Požgaj | 3:51,69 | |
| 3 | İbrahim Erata | 3:51,99 | |
| 4 | Martin Balabanow | 3:52,46 SB | |
| 5 | Kabir Ziljkić | 3:55,07 SB | |
| 6 | Uroš Mašićn | 3:55,70 PB | |
| 7 | Constantin Deaconescu | 3:56,61 |
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salih Teksöz | 8:10,62 | |
| 2 | Vid Botolin | 8:11,77 | |
| 3 | Ayetullah Aslanhan | 8:21,71 |
60 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikdat Sevler | 7,68 NR | |
| 2 | Alin Anton | 7,78 | |
| 3 | Ayetullah Demir | 7,94 | |
| 4 | Stanislaw Stankow | 7,95 | |
| 5 | Wolodymyr Kilko | 8,08 | |
| 6 | Dobromir Nikolow | 8,12 | |
| 7 | Konstantinos Tziakouris | 8,23 | |
| Luka Trgovčević | DNF |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eren Keser Berke Akçam İlyas Çanakçı İsmail Nezir |
3:10,97 | |
| 2 | Maj Janža Jan Vukovič Lovro Mesec Košir Rok Ferlan |
3:11,38 | |
| 3 | Cristian Voicu Constantin Deaconescu Andrei Enache Mario Dobrescu |
3:27,18 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wadym Krawtschuk | 2,19 | |
| 2 | Tichomir Iwanow | 2,19 | |
| 3 | Andonis Merlos | 2,16 | |
| 4 | David Bejinaru | 2,09 | |
| 5 | Marko Šuković | 2,05 | |
| 6 | Valentin Androne | 2,05 | |
| 7 | Slavko Stević | 2,00 | |
| 8 | Enes Talha Şenses | 2,00 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Illja Bobrownyk | 5,30 | |
| 2 | Erdem Tilki | 5,20 | |
| 3 | Luka Zupanc | 5,20 | |
| 4 | Walentyn Loboda | 5,10 | |
| 5 | Alex Ljubenow | 5,10 SB | |
| 6 | Jak Rovan | 4,95 | |
| Ivan Geronimo Šerić | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boschidar Sarabojukow | 8,12 CR | |
| 2 | Danylo Dubyna | 7,92 SB | |
| 3 | Andreas Trajkovski | 7,63 | |
| 4 | Nikita Masljuk | 7,61 | |
| 5 | Vasilios Martinakis | 7,22 | |
| 6 | Batuhan Çakır | 7,42 | |
| 7 | Nazim Babayev | 7,31 | |
| 8 | Muhamet Çangeli | 7,30 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rustam Məmmədov | 16,30 | |
| 2 | Gor Howakimjan | 16,10 PB | |
| 3 | Can Özüpek | 16,09 | |
| 4 | Endiorass Kingley | 16,07 SB | |
| 5 | Dimitris Tsiamis | 16,01 SB | |
| 6 | Lascha Gulelauri | 16,00 | |
| 7 | Rasmik Ghasarjan | 15,89 | |
| 8 | Nikolaos Andrikopoulos | 15,74 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Toader | 20,89 CR | |
| 2 | Armin Sinančević | 20,42 SB | |
| 3 | Mesud Pezer | 19,79 | |
| 4 | Artem Lewtschenko | 19,64 SB | |
| 5 | Alexandr Mazur | 19,14 | |
| 6 | Giorgi Mudscharidse | 19,12 SB | |
| 7 | Odysseas Mouzenidis | 18,77 SB | |
| 8 | Nermin Štitkovac | 18,69 |
Ergebnisse Frauen
60 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Mihalache | 7,31 PB | |
| 2 | Lucija Potnik | 7,32 PB | |
| 3 | Dimitra Tsoukala | 7,33 PB | |
| 4 | Simay Özçiftçi | 7,40 | |
| 5 | Milana Tirnanić | 7,43 | |
| 6 | Kristen Radukanowa | 7,44 =SB | |
| 7 | Alessandra Gasparelli | 7,48 | |
| 8 | Tamara Radojičić | 7,51 |
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Drljačić | 53,85 | |
| 2 | Andrea Sawowa | 54,14 | |
| 3 | Karolina Zbičajnik | 54,45 PB | |
| 4 | Eda Nur Tulum | 54,45 | |
| 5 | Natalija Švenda | 55,34 | |
| 6 | Sıla Koloğlu | 55,59 | |
| 7 | Lamiyə Vəliyeva | 55,92 NR | |
| 8 | Ajda Kaučič | 56,00 |
Zusammenfassung der besten acht aus fünf Zeitläufen.
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Bredlinger | 2:02,18 SB | |
| 2 | Nina Vuković | 2:02,44 SB | |
| 3 | Georgia-Maria Despollari | 2:03,38 PB | |
| 4 | Petja Klojčnik | 2:04,10 PB | |
| 5 | Stavri Filippou | 2:04,29 | |
| 6 | Tara Vučković | 2:06,80 NU20R | |
| 7 | Maša Rajić | 2:08.15 | |
| 8 | Elif Beyza Kökçüoğlu | 2:09,96 |
Zusammenfassung der besten acht Athletinnen aus zwei Zeitläufen.
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuğba Toptaş | 4:23,96 | |
| 2 | Klara Andrijašević | 4:24,39 | |
| 3 | Emmanouela Plaka | 4:26,83 | |
| 4 | Natalija Grujić | 4:35,49 | |
| 5 | Mihaela Botnari | 4:41,23 | |
| Hana Grobovšek | DNF |
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella Rutto | 8:59,45 PB | |
| 2 | Bahar Yıldırım | 9:00,84 PB | |
| 3 | Derya Kunur | 9:07,34 | |
| 4 | Karawan Halabi Kablan | 9:16,13 PB | |
| 5 | Vasiliki Kallimogianni | 9:34,01 | |
| 6 | Mejra Mehmedović | 9:34,98 | |
| 7 | Ayala Harris | 9:39,33 PB | |
| 8 | Milica Tomašević | 9:51,76 |
60 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Wild | 8,06 PB | |
| 2 | Marija Bukvić | 8,18 | |
| 3 | Nika Glojnarič | 8,21 | |
| 4 | Hanna Plotizyna | 8,21 | |
| 5 | Anamaria Nesteriuc | 8,24 | |
| 6 | Alina Kyschkina | 8,24 PB | |
| 7 | Lana Andolšek | 8,29 | |
| 8 | Sofia Iosifidou | 8,33 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Kaučič Petja Klojčnik Maja Pogorevc Karolina Zbičajnik |
3:39,14 | |
| 2 | Natalija Švenda Klara Andrijašević Nina Vuković Veronika Drljačić |
3:40,78 NR | |
| 3 | Sıla Koloğlu Elif Polat Elif Ilgaz Eda Nur Tulum |
3:40,99 | |
| 4 | Aleksandra Pešić Maša Rajić Tara Vučković Minja Kopunović |
3:43,07 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marija Vuković | 1,80 | |
| 2 | Tatiana Gousin | 1,80 | |
| 3 | Natali Kostowa | 1,77 | |
| 4 | Berra Aygün | 1,77 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Hladijtschuk | 4,30 | |
| 2 | Buse Arıkazan | 3,95 | |
| Ariadni Adamopoulou | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Milica Gardašević | 6,47 | |
| 2 | Filippa Fotopoulou | 6,42 | |
| 3 | Diana Myroschnitschenko | 6,34 PB | |
| 4 | Maja Bedrač | 6,29 | |
| 5 | Vasiliki Chaitidou | 6,08 | |
| 6 | Ecem Çalağan | 5,94 | |
| 7 | Maria Stefanopoulou | 5,85 | |
| 8 | Emina Omanović | 5,81 |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrija Mitrović | 13,59 PB | |
| 2 | Elena Taloș | 13,58 SB | |
| 3 | Kadriye Dilek Durmuş | 13,42 PB | |
| 4 | Natalija Dragojević | 13,21 SB | |
| 5 | Teodora Boberić | 13,13 SB | |
| 6 | Switlana Bojtschuk | 13,09 | |
| 7 | Yekaterina Sarıyeva | 13,08 | |
| 8 | Sedef Çevik | 13,06 SB |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitriana Bezede | 17,09 | |
| 2 | Olha Holodna | 16,46 | |
| 3 | Maria Mangoulia | 15,22 | |
| 4 | Aysel Yılmaz | 14,72 SB | |
| 5 | Anđela Obradović | 14,39 | |
| 6 | Aleksandra Trifunović | 13,32 |
Weblinks
- Website der Association of the Balkan Athletics Federations (englisch)
- Ergebnisse bei World Athletics