Internationale französische Tennismeisterschaften 1957/Herreneinzel
| Internationale französische Tennismeisterschaften 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
| 1956 ◄ 1957 ► 1958 | |||
| Grand Slams 1957 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1957 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | r | 6 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Official 1957 Men's Draw. Archiviert vom am 30. September 2007.
