French Open 2000/Herreneinzel
| French Open 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
| Grand Slams 2000 Herreneinzel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Andre Agassi. Das Finale bestritten Magnus Norman und Gustavo Kuerten, welches Kuerten in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den French Open (nach 1997) und auch sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 65 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | Q | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | d | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 62 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 61 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 65 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 65 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Q | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 0 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 63 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | r | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | Q | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | r | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | Q | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 62 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 6 | 6 | Q | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 7 | 4 | Q | 64 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | 4 | Q | 2 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 65 | 7 | 3 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 1 | LL | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 610 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 61 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | Q | 65 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 6 | 6 | Q | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | 2 | Q | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 64 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 67 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
