Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1964/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)
- Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.