Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1958/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 13. August 1958, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1958)
Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.