ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2015
| ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2015 | |
|---|---|
| Datum | 16.2.2015 – 22.2.2015 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 2014 ◄ 2015 ► 2016 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Kreuzlingen |
| Kategorie | $50'000 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 50'000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Ralph Zepfel |
| Turnier-Supervisor | Thomas Michel |
| Stand: 23. Februar 2015 | |
Das ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Kreuzlingen. Das Hallenturnier, bei dem auf Teppichboden gespielt wurde, war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 16. bis 22. Februar 2015 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [10] | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [4] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [7] | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf der Website der ITF