Ando Securities Open Tokyo 2015
| Ando Securities Open Tokyo 2015 | |
|---|---|
| Datum | 16.11.2015 – 22.11.2015 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2010 ◄ 2015 ► 2016 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Tokio |
| Kategorie | $100.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | keine Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | keine Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Masanori Kuriyama |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 21. November 2015 | |
Die Ando Securities Open Tokyo 2015 waren ein Tennisturnier für Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 16. bis 22. November 2015 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | WC | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [5] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [6] | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [12] | 2 | 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | [10] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | WC | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | [4] | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website
- Ando Securities Open Tokyo 2015 (englisch) auf der ITF-Homepage