IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2001
| U21-Snookerweltmeisterschaft 2001 | |
| Austragungsort: | Spencers, Stirling, Schottland |
| Eröffnung: | |
| Endspiel: | |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 141 ( |
← 2000 2002 →
| |
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2001 war die 15. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft in der Billardvariante Snooker. Sie fand im Spencers in Stirling statt.
Weltmeister wurde der Engländer Ricky Walden durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Nordiren Sean O’Neill.
Modus
Die 62 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Century-Breaks
|
|
Weblinks
- IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2001 bei CueTracker