IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1998
| U21-Snookerweltmeisterschaft 1998 | |
| Austragungsort: | Malta Billiards & Snooker Sports Centre, Rabat, Malta |
| Eröffnung: | 11. Oktober 1998 |
| Endspiel: | 25. Oktober 1998 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 111 ( |
← 1997 1999 →
| |
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1998 war die zwölfte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 11. bis 25. Oktober 1998 im Malta Billiards & Snooker Sports Centre in Rabat statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.
Weltmeister wurde der Engländer Luke Simmonds durch einen 11:2-Sieg im Finale gegen den Iren Robert Murphy.
Modus
In der Vorrunde wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
Century-Breaks
| 111 | |
| 108 |
Quellen
- ↑ 1998 World Under-21 Championship – Men. In: cuetracker.net. Ron Florax, abgerufen am 17. März 2016.
- ↑ 1998 IBSF World Under 21 Championship. In: globalsnookercentre.co.uk. European Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 17. August 2007; abgerufen am 17. März 2016.