Fairview (Kalifornien)
| Fairview | |
|---|---|
![]() Lage im County und in Kalifornien
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Alameda County |
| Koordinaten: | 37° 41′ N, 122° 3′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 11.341 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 3.657 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 7,3 km2 (ca. 3 mi²) davon 7,2 km2 (ca. 3 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.575 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 184 m |
| Postleitzahl: | 94541 |
| Vorwahl: | +1 510 |
| FIPS: | 06-23350 |
| GNIS-ID: | 1867023 |
Fairview ist ein census-designated place (CDP) im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 11.341 Einwohnern (Stand: 2020).[1]
Weblinks
Commons: Fairview (Kalifornien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Fairview CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.

