Cherryland
| Cherryland | |
|---|---|
![]() Lage im County und in Kalifornien
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Alameda County |
| Koordinaten: | 37° 41′ N, 122° 6′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 15.808 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.741 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 3,0 km2 (ca. 1 mi²) davon 3,0 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 5.269 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 20 m |
| Postleitzahl: | 94541 |
| Vorwahl: | +1 510 |
| FIPS: | 06-12902 |
| GNIS-ID: | 1867005 |
Cherryland ist ein census-designated place (CDP) im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 15.808 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Der Ort befindet sich bei den geographischen Koordinaten 37,68° Nord, 122,10° West. Dessen Gebiet hat eine Größe von 3,0 km².
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Cherryland CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.

