European Darts Championship 2013
| European Darts Championship 2013
| |
|---|---|
| |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | RWE Sporthalle, |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 4. Juli 2013 |
| Endspiel | 7. Juli 2013 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 50.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchstes Finish |
170 Punkte von |
← 2012 2014 →
| |
Die partypoker.net European Darts Championship 2013 war ein Major-Turnier im Dartsport und fand vom 4. bis zum 7. Juli 2013 statt. Sie wurde zum zweiten Mal in der RWE Sporthalle in der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr ausgetragen.
Das Finale konnte der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis durch einen 11:6-Erfolg über den Titelverteidiger Simon Whitlock für sich entscheiden.
Im deutschen Fernsehen wurde die European Darts Championship 2013 größtenteils live auf Sport1 übertragen, der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Es handelt sich um das höchstdotierte Dart-Turnier in Kontinentaleuropa.
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 50.000 |
| Finalist | (1) | £ 20.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 10.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 7.500 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
| Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 2.500 |
| £ 200.000 | ||
Qualifikation
Die Top 16 der PDC Order of Merit mit Stand vom 23. Juni 2013 qualifizierten sich automatisch für das Event. Dazu kommen die Top 8 der PDC Pro Tour Order of Merit, welche noch nicht qualifiziert sind, sowie Top 7 der Continental Europe Order of Merit. 1 Skandinavischer Qualifier komplettiert das Teilnehmerfeld von 32 Spielern.
Teilnehmer
PDC Order of Merit Plätze 1–16
PDC Pro Tour Order of Merit
Top 7 der Continental Europe OoM
Mensur Suljović
Jelle Klaasen
Tomas Seyler
Max Hopp
Kurt van de Rijck
Ronny Huybrechts
Vincent van der Voort
Scandinavian Qualifier
Jani Haavisto
Turnierplan
| Runde 1 Best of 11 Legs |
Achtelfinale Best of 19 Legs |
Viertelfinale Best of 19 Legs |
Halbfinale Best of 21 Legs |
Finale Best of 21 Legs | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 2013 European Championship Player Prize Money. In: dartsdatabase.co.uk. Abgerufen am 6. Januar 2016 (englisch).
