European Championships 2022/Teilnehmer (Dänemark)
DEN
| 1 | 2 | 1 |
Dänemark nahm mit 102 Athleten (55 Männer, 47 Frauen) an den European Championships 2022 in München teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| 4 | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Emma Jørgensen | Kanurennsport | K-1 200 m |
| Silber | ||
| Carl-Frederik Bévort Tobias Hansen Rasmus Pedersen Robin Skivild |
Bahnradsport | Mannschaftsverfolgung |
| Bolette Iversen Pernille Knudsen Frederikke Matthiesen Sara Milthers |
Kanurennsport | K-4 500 m |
| Sebastian Fini Carstensen | Mountainbike | Cross-Country |
| Bronze | ||
| Amalie Dideriksen Julie Leth |
Bahnradsport | Madison |
| Emma Jørgensen | Kanurennsport | K-1 500 m |
| Ida Karstoft | Leichtathletik | 200 m |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Gruppenphase | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | ||
| Frauen | |||||||||||||
| Clara Windeleff Sofia Bisgaard |
Tīna Graudiņa |
0:2 | Lena Plesiutschnig |
2:0 | Tanja Hüberli |
0:2 | ausgeschieden | 9 | |||||
Alexia Richard |
2:0 | ||||||||||||
| Männer | |||||||||||||
| Kristoffer Abell Jacob Brinck |
Clemens Wickler |
1:2 | ausgeschieden | 25 | |||||||||
Stefan Boermans |
0:2 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Emma Jørgensen | K-1 200 m | 40,663 s | 2 | Finale | – | 39,848 s | 1 | Gold | ||
| Emma Jørgensen | K-1 500 m | 1:59,633 min | 4 | Halbfinale | 1:52,854 min | 2 | A-Finale | 1:55,206 min | 3 | Bronze |
| Bolette Iversen Frederikke Matthiesen |
K-2 500 m | 1:50,864 min | 5 | Halbfinale | 1:44,943 min | 4 | B-Finale | 1:45,454 min | 1 | 10 |
| Pernille Knudsen Sara Milthers |
K-2 1000 m | 3:47,375 min | 3 | Halbfinale | 3:57,674 min | 1 | Finale | 3:44,064 min | 8 | 8 |
| Bolette Iversen Pernille Knudsen Frederikke Matthiesen Sara Milthers |
K-4 500 m | 1:36,279 min | 3 | Finale | – | 1:37,709 min | 2 | Silber | ||
| Männer | ||||||||||
| Magnus Sibbersen | K-1 500 m | 1:44,986 min | 6 | Halbfinale | 1:44,793 min | 2 | A-Finale | 1:42,998 min | 9 | 9 |
| René Holten Poulsen | K-1 1000 m | 3:34,945 min | 3 | Halbfinale | 3:38,059 min | 3 | A-Finale | 3:42,901 min | 9 | 9 |
| Rasmus Knudsen | K-1 5000 m | — | KO | 11 | 11 | |||||
| Victor Aasmul René Holten Poulsen |
K-2 500 m | 1:34,913 min | 4 | Halbfinale | 1:30,471 min | 2 | A-Finale | 1:33,621 min | 9 | 9 |
| Morten Graversen Simon Jensen |
K-2 1000 m | 3:21,725 min | 5 | Halbfinale | 3:18,152 min | 1 | Finale | 3:20,548 min | 7 | 7 |
| Morten Graversen Rasmus Knudsen Victor Aasmul Magnus Sibbersen |
K-4 500 m | 1:23,810 min | 6 | Halbfinale | 1:23,251 min | 7 | – | ausgeschieden | 13 | |
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Mathilde Kramer | 100 m | 11,58 s | 17 | ausgeschieden | 24 | |||
| Ida Karstoft | 200 m | – | 22,73 s | 2 | 22,72 s | 3 | Bronze | |
| Mette Graversgaard | 100 m Hürden | – | 12,87 s | 8 | 12,99 s | 6 | 6 | |
| Mathilde Heltbech | 100 m Hürden | 13,41 s | 14 | ausgeschieden | 26 | |||
| Annemarie Nissen | 400 m Hürden | 57,71 s | 22 | ausgeschieden | 34 | |||
| Karen Ehrenreich | Marathon | — | 2:44:28 h | 43 | 43 | |||
| Mette Graversgaard Mathilde Kramer Emma Beiter Bomme Astrid Glenner-Frandsen Line Holm Jensen (Ersatz) |
4 × 100 m | 44,20 s | 12 | — | ausgeschieden | 12 | ||
| Männer | ||||||||
| Kojo Musah | 100 m | DNF | ausgeschieden | |||||
| Frederik Schou-Nielsen | 100 m | 10,34 s | 9 | ausgeschieden | 24 | |||
| Simon Hansen | 200 m | 20,81 s | 11 | DNS | ausgeschieden | |||
| Tazana Kamanga-Dyrbak | 200 m | 20,88 s | 13 | ausgeschieden | 24 | |||
| Gustav Lundholm Nielsen | 400 m | 46,05 s | 14 | 46,30 s | 19 | ausgeschieden | 19 | |
| Benjamin Lobo Vedel | 400 m | 45,50 s | 5 | DNS | ausgeschieden | |||
| Joel Ibler Lillesø | 5000 m | — | 13:50,24 min | 22 | 22 | |||
| Jakob Dybdal Abrahamsen | 3000 m Hindernis | 9:05,26 min | 29 | — | ausgeschieden | 29 | ||
| Axel Vang Christensen | 3000 m Hindernis | DNF | — | ausgeschieden | DNF | |||
| Rune Bækgaard | Marathon | — | 2:31:37 h | 62 | 62 | |||
| Andreas Lommer | Marathon | — | 2:20:34 h | 46 | 46 | |||
| Martin Egebjerg Olesen | Marathon | — | 2:28:04 h | 60 | 60 | |||
| Abdi Hakin Ulad | Marathon | — | 2:16:41 h | 27 | 27 | |||
| Rasmus Thornbjerg Klausen Frederik Schou-Nielsen Tobias Larsen Tazana Kamanga-Dyrbak |
4 × 100 m | DNF | — | ausgeschieden | DNF | |||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Caroline Bonde Holm | Stabhochsprung | 4,50 m | 4 | 4,55 m (NR) | 4 | 4 |
| Katrine Koch Jacobsen | Hammerwurf | 68,26 m | 7 | 67,06 m | 10 | 10 |
| Lisa Brix Pedersen | Diskuswurf | 59,40 m | 8 | 57,02 m | 10 | 7 |
| Männer | ||||||
| Arthur W. Petersen | Speerwurf | 72,82 m | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Radsport
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Halbfinale | Finals | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit/Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Julie Leth | 25 km Punktefahren | — | 30 | 4 | 4 | |||||
| Amalie Dideriksen Julie Leth |
Madison | — | 38 | 3 | Bronze | |||||
| Männer | ||||||||||
| Rasmus Pedersen | 1 km Zeitfahren | 1:00,234 min | 4 | — | 1:00,862 min | 5 | 5 | |||
| 15 km Scratch | — | – | 9 | 9 | ||||||
| Tobias Hansen | Ausscheidungsfahren | — | – | 9 | 9 | |||||
| Tobias Hansen Robin Skivild |
Madison | — | –15 | 8 | 8 | |||||
| Carl-Frederik Bévort Tobias Hansen Rasmus Pedersen Robin Skivild |
Mannschaftsverfolgung | 3:54,280 min | 2 | 3:54,280 min | 1 | — | 3:51,692 min | 2 | Silber | |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation Punktefahren |
Scratch | Temporennen | Ausscheidungs- fahren |
Punkte- fahren |
Punkte | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Zieleinlauf | ||||
| Frauen | |||||||||||||
| Amalie Dideriksen | Omnium | — | 28 | 7 | 8 | 3 | 30 | 6 | 26 | 9 | 120 | 8 | |
| Männer | |||||||||||||
| Tobias Hansen | Omnium | 1 | 7 | 26 | 8 | 28 | 7 | 22 | 10 | 12 | 7 | 88 | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Maja Winther Brandt | Straßenrennen | DNF | |
| Emma Norsgaard Bjerg | Straßenrennen | 2:59:20 h | 7 |
| Einzelzeitfahren | 32:55,34 min | 11 | |
| Amalie Dideriksen | Straßenrennen | 2:59:30 h | 36 |
| Mia Sofie Rützou | Straßenrennen | DNF | |
| Einzelzeitfahren | 35:48,73 min | 29 | |
| Trine Holmsgaard | Straßenrennen | 3:02:23 h | 71 |
| Marita Jensen | Straßenrennen | DNF | |
| Julie Leth | Straßenrennen | 2:59:30 h | 39 |
| Männer | |||
| Mikkel Bjerg | Straßenrennen | 4:42:01 h | 104 |
| Einzelzeitfahren | 27:32,63 min | 4 | |
| Lasse Norman Hansen | Straßenrennen | 4:39:07 h | 38 |
| Mikkel Frølich Honoré | Straßenrennen | 4:38:52 h | 23 |
| Frederik Wandahl | Straßenrennen | 4:45:27 h | 120 |
| Mathias Jørgensen | Straßenrennen | 4:39:07 h | 37 |
| Michael Mørkøv | Straßenrennen | 4:39:02 h | 33 |
| Mads Pedersen | Straßenrennen | 4:38:49 h | 10 |
| Johan Price-Pejtersen | Straßenrennen | 4:42:25 h | 113 |
| Morten Hulgaard | Einzelzeitfahren | 28:18,47 min | 8 |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Caroline Bohé | Cross-Country | 1:32:33 h | 5 |
| Malene Degn | Cross-Country | 1:33:29 h | 8 |
| Männer | |||
| Sebastian Fini Carstensen | Cross-Country | 1:18:20 h | Silber |
| Simon Andreassen | Cross-Country | 1:20:28 h | 20 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Mathilde Persson Marie Morch Pedersen |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:55,54 min | 3 | Hoffnungslauf | 7:44,35 min | 4 | B-Finale | — | 7:40,36 min | 1 | 7 | ||
| Nikoline Laidlaw Sofie Vikkelsoe |
Zweier ohne Steuerfrau | 8:02,57 min | 4 | Hoffnungslauf | 7:50,69 min | 5 | B-Finale | — | 7:39,34 min | 3 | 9 | ||
| Julie Poulsen Marie Johannesen Frida Sanggaard Nielsen Astrid Steensberg |
Vierer ohne Steuerfrau | 7:13,56 min | 2 | A-Finale | – | — | 6:54,39 min | 4 | 4 | ||||
| Nikoline Laidlaw Sofie Vikkelsoe Christine Amalie Meinert Cardel Cecilie Brunnich Sørensen Julie Poulsen Marie Johannesen Frida Sanggaard Nielsen Astrid Steensberg Sofie Østergaard (Stf,) |
Achter | 7:02,32 min | 3 | Hoffnungslauf | abgesagt | A-Finale | — | 6:46,88 min | 6 | 6 | |||
| Männer | |||||||||||||
| Bastian Secher | Einer | 7:57,90 min | 2 | A/B-Halbfinale | – | 7:26,84 min | 3 | A-Finale | 7:35,43 min | 6 | 6 | ||
| Rasmus Lind | Leichtgewichts-Einer | 7:58,97 min | 2 | A/B-Halbfinale | – | 7:17,64 min | 4 | B-Finale | 7:32,70 min | 2 | 8 | ||
| Oscar Petersen Alexander Modest |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:28,71 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:07,22 min | 5 | Halbfinale | abgesagt | B-Finale | 7:09,92 min | 5 | 11 | |
| Kaare Mortensen Magus Valbirk Magnus Rathenborg Tobias Bork Kristensen |
Vierer ohne Steuermann | 6:45,42 min | 4 | Hoffnungslauf | 6:37,44 min | 5 | B-Finale | — | 6:18,66 min | 4 | 10 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Katrine Vandet Salling | Bouldern | 1T2z 1 2 | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
| Männer | ||||||||
| Theis Lindegren Elfenbein | Bouldern | 0T2z 0 2 | 37 | ausgeschieden | 37 | |||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||||||||
| Martin Buch Andersen | Einzel | 1:3 | 3:1 | ausgeschieden | 33 | |||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| 3:1 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Kjær Goth | Einzel | Freilos | 3:4 | ausgeschieden | 33 | |||||||||||||
| Anders Lind | Einzel | 3:0 | Freilos | 1:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Tobias Rasmussen | Einzel | 0:3 | 0:3 | ausgeschieden | 73 | |||||||||||||
| 3:1 | ||||||||||||||||||
| Tobias Rasmussen Martin Buch Andersen |
Doppel | — | Freilos | 3:1 | 1:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Anders Lind |
Doppel | — | Freilos | 3:1 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| 0:3 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Kjær Goth |
Doppel | — | Freilos | 3:0 | 2:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||||
| Martin Buch Andersen |
Doppel | — | 3:1 | 3:0 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| 2:3 | ||||||||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Alberte Kjær Pedersen | Einzel | 1:53:32 h | 8 |
| Männer | |||
| Emil Holm | Einzel | DNS | |
| Mixed | |||
| Emil Holm Alberte Kjær Pedersen Oscar Gladney Rundqvist Sif Bendix Madsen |
Staffel | 1:27:59 h | 9 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Michelle Lauritsen | Stufenbarren | 11,633 | 59 | ausgeschieden | 59 | |
| Camille Normann | Boden | 9,133 | 115 | ausgeschieden | 115 | |
| Schwebebalken | 10,166 | 97 | ausgeschieden | 97 | ||
| Stufenbarren | 10,266 | 94 | ausgeschieden | 94 | ||
| Freja Petersen | Boden | 11,733 | 64 | ausgeschieden | 64 | |
| Schwebebalken | 11,500 | 64 | ausgeschieden | 64 | ||
| Stufenbarren | 10,833 | 81 | ausgeschieden | 81 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 45,632 | 58 | 58 | ||
| Camille Rasmussen | Boden | 12,533 | 33 | ausgeschieden | 33 | |
| Schwebebalken | 11,533 | 62 | ausgeschieden | 62 | ||
| Sprung | 13,366 | 7 | 13,383 | 6 | 6 | |
| Stufenbarren | 11,966 | 51 | ausgeschieden | 51 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 49,765 | 23 | 23 | ||
| Josephine Sørensen | Boden | 11,300 | 86 | ausgeschieden | 86 | |
| Schwebebalken | 10,200 | 96 | ausgeschieden | 96 | ||
| Camille Rasmussen Freja Petersen Camille Normann Josephine Sørensen Michelle Lauritsen |
Mehrkampf Mannschaft | 140,330 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Männer | ||||||
| Rani Dalsgarð | Boden | 12,700 | 73 | 13,633 | 8 | 8 |
| Aron Jacobsen | Barren | 11,500 | 97 | ausgeschieden | 97 | |
| Boden | 12,666 | 76 | ausgeschieden | 76 | ||
| Pauschenpferd | 9,166 | 111 | ausgeschieden | 111 | ||
| Reck | 11,166 | 98 | ausgeschieden | 98 | ||
| Ringe | 12,033 | 99 | ausgeschieden | 99 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 68,897 | 72 | 72 | ||
Weblinks
- Ergebnisse für Dänemark auf der Webseite der European Championships 2022