European Championships 2022/Teilnehmer (Österreich)
AUT
| 4 | 2 | 2 |
Österreich nahm mit 107 Athleten an den European Championships 2022 in München teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Nicolai Užnik | Sportklettern | Bouldern |
| Jakob Schubert | Sportklettern | Bouldern & Lead |
| Sofia Polcanova | Tischtennis | Einzel |
| Sofia Polcanova |
Tischtennis | Doppel |
| Silber | ||
| Jessica Pilz | Sportklettern | Lead |
| Daniel Habesohn Robert Gardos |
Tischtennis | Doppel |
| Bronze | ||
| Jessica Pilz | Sportklettern | Bouldern & Lead |
| Robert Gardos Sofia Polcanova |
Tischtennis | Mixed Doppel |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Adriana Lehaci Ana Roxana Lehaci |
K-2 200 m | — | 40,098 s | 6 | 6 | |||||
| K-2 500 m | 1:53,815 min | 2 | Halbfinale | 1:47,294 min | 5 | B-Finale | 1:47,951 min | 5 | 14 | |
| Männer | ||||||||||
| Manfred Pallinger | C-1 200 m | 43,458 s | 7 | Halbfinale | 42,921 s | 9 | – | ausgeschieden | 15 | |
| C-1 500 m | 2:07,458 min | 6 | Halbfinale | 1:55,312 min | 8 | B-Finale | 1:55,817 min | 8 | 17 | |
| C-1 5000 m | — | 24:23,877 min | 6 | 6 | ||||||
| Timon Maurer | K-1 500 m | 1:43,040 min | 2 | Halbfinale | 1:42,469 min | 2 | A-Finale | 1:39,939 min | 5 | 5 |
| K-1 1000 m | 3:37,998 min | 6 | Halbfinale | 3:41,231 min | 6 | B-Finale | 3:37,549 min | 2 | 11 | |
| Markus Swoboda | KL-2 200 m | 45,929 s | 2 | Finale | – | 44,467 s | 5 | 5 | ||
| VL-3 200 m | 52,126 s | 3 | Finale | – | 51,850 s | 9 | 9 | |||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Magdalena Lindner | 100 m | 11,58 s | 16 | ausgeschieden | 23 | |||
| Susanne Walli | 200 m | 23,45 s | 16 | 23,73 s | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| 400 m | 51,73 s | 5 | 52,58 s | 20 | ausgeschieden | 20 | ||
| Julia Mayer | 10.000 m | — | 33:57,29 min | 18 | 18 | |||
| Lena Pressler | 400 m Hürden | 57,33 s | 18 | ausgeschieden | 29 | |||
| Lena Millonig | 3000 m Hindernis | 9:57,50 min | 19 | — | ausgeschieden | 19 | ||
| Viktoria Willhuber Susanne Walli Magdalena Lindner Lena Pressler Johanna Plank (Ersatz) |
4 × 100 m | DSQ | — | ausgeschieden | DSQ | |||
| Männer | ||||||||
| Markus Fuchs | 100 m | – | 10,42 s | 23 | ausgeschieden | 23 | ||
| Andreas Vojta | 10.000 m | — | 29:56,71 min | 22 | 22 | |||
| Niklas Strohmayer-Dangl | 400 m Hürden | 51,21 s | 20 | ausgeschieden | 30 | |||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Victoria Hudson | Speerwurf | 60,49 m | 5 | 56,07 m | 10 | 10 |
| Männer | ||||||
| Riccardo Klotz | Stabhochsprung | 5,30 m | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Lukas Weißhaidinger | Diskuswurf | 65,48 m | 5 | 63,02 m | 9 | 9 |
Mehrkampf
| Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
| Siebenkampf | ||||||||||||||||
| Ivona Dadic | 13,70 s SB | 1021 | 1,77 m SB | 941 | 14,31 m | 815 | DSQ | 0 | DNS | 795 | DNF | |||||
Radsport
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Halbfinale | Finals | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit/Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Kathrin Schweinberger | 10 km Scratch | — | – | 12 | 12 | |||||
| 25 km Punkterennen | — | −37 Punkte | 13 | 13 | ||||||
| Verena Eberhardt Kathrin Schweinberger Leila Gschwentner (Ersatz) |
Madison | — | −140 Punkte | 12 | 12 | |||||
| Männer | ||||||||||
| Tim Wafler | 15 km Scratch | — | – | 8 | 8 | |||||
| Maximilian Schmidbauer | 40 km Punktefahren | — | –17 Punkte | 15 | 15 | |||||
| Tim Wafler Felix Ritzinger |
Madison | — | DNF | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation Punktefahren |
Scratch | Temporennen | Ausscheidungs- fahren |
Punkte- fahren |
Punkte | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Zieleinlauf | ||||
| Männer | |||||||||||||
| Tim Wafler | Omnium | 2 | 8 | 18 | 12 | 34 | 4 | 20 | 11 | 2 | 13 | 74 | 11 |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Alina Reichert | Straßenrennen | DNF | |
| Sarah Rijkes | Straßenrennen | 2:59:42 h | 47 |
| Carina Schrempf | Straßenrennen | 2:59:27 h | 26 |
| Christina Schweinberger | Straßenrennen | 2:59:20 h | 10 |
| Einzelzeitfahren | 32:32,76 h | 8 | |
| Kathrin Schweinberger | Straßenrennen | 3:02:28 h | 78 |
| Gabriela Thanner | Straßenrennen | DNF | |
| Anna Kiesenhofer | Einzelzeitfahren | 32:00,87 min | 5 |
| Männer | |||
| Tobias Bayer | Straßenrennen | 4:38:57 h | 27 |
| Patrick Gamper | Straßenrennen | 4:39:35 h | 74 |
| Marco Haller | Straßenrennen | 4:38:49 h | 19 |
| Patrick Konrad | Straßenrennen | 4:41:52 h | 102 |
| Lukas Pöstlberger | Straßenrennen | 4:46:42 h | 125 |
| Sebastian Schönberger | Straßenrennen | 4:38:57 h | 26 |
| Rainer Kepplinger | Einzelzeitfahren | 28:51,79 min | 17 |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Corina Druml | Cross-Country | 1:38:10 h | 25 |
| Mona Mitterwallner | Cross-Country | 1:35:14 h | 16 |
| Männer | |||
| Moritz Bscherer | Cross-Country | 1:25:52 h | 46 |
| Maximilian Foidl | Cross-Country | DNS | |
| Karl Markt | Cross-Country | 1:21:29 h | 33 |
| Gregor Raggl | Cross-Country | 1:20:37 h | 23 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Magdalena Lobnig | Einer | 8:42,83 min | 1 | Halbfinale | – | 8:10,36 min | 2 | A-Finale | 8:10,10 min | 4 | 4 | ||
| Tabea Minichmayr Katharina Lobnig |
Doppelzweier | 8:14,64 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:56,48 min | 3 | A/B-Halbfinale | 7:43,82 min | 6 | B-Finale | 7:28,54 min | 5 | 11 |
| Lara Tiefenthaler Valentina Cavallar |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 8:04,97 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:52,20 min | 5 | B-Finale | — | 7:45,82 min | 4 | 10 | ||
| Männer | |||||||||||||
| Julian Schöberl | Leichtgewichts-Einer | 7:51,43 min | 3 | Halbfinale | – | 7:15,34 min | 3 | A-Finale | 7:42,90 min | 5 | 5 | ||
| Christoph Seifriedsberger Bruno Bachmair |
Zweier ohne Steuermann | 7:44,90 min | 4 | Hoffnungslauf | 7:18,61 | 2 | Halbfinale | 7:41,29 min | 6 | B-Finale | 7:02,15 min | 5 | 11 |
| Gabriel Stekl Lorenz Lindorfer Jakob Stadler Rudolph Querfeld |
Vierer ohne Steuermann | 6:54,46 min | 6 | Hoffnungslauf | 6:36,75 | 4 | B-Finale | — | 6:16,87 min | 3 | 9 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Johanna Färber | Bouldern | 0T3z 0 7 | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
| Eva Maria Hammelmüller | Bouldern | 2T2z 5 3 | 29 | ausgeschieden | 29 | |||
| Lead | 28,98 | 29 | ausgeschieden | 29 | ||||
| Sandra Lettner | Bouldern | 2T3z 11 12 | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
| Lead | 25,22 | 23 | 24+ | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| Franziska Sterrer | Bouldern | 1T5z 2 14 | 13 | 0T2z 0 4 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Jessica Pilz | Bouldern | 2T4z 5 7 | 9 | 2T3z 5 7 | 8 | ausgeschieden | 8 | |
| Lead | 4,47 | 3 | 27+ | 4 | 45+ | 2 | Silber | |
| Bouldern & Lead | — | 100,0 | 2 | Silber | ||||
| Julia Fiser | Lead | 24,07 | 22 | 18+ | 20 | ausgeschieden | 20 | |
| Mattea Pötzi | Lead | 27,57 | 26 | 19+ | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Männer | ||||||||
| Georg Parma | Lead | 48,72 | 50 | ausgeschieden | 50 | |||
| Stefan Scherz | Lead | 30,57 | 33 | ausgeschieden | 33 | |||
| Jan-Luca Posch | Bouldern | 0T2z 0 3 | 39 | ausgeschieden | 39 | |||
| Mathias Posch | Lead | 27,22 | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
| Jakob Schubert | Bouldern | 3T5z 5 14 | 5 | 0T3z 0 8 | 9 | ausgeschieden | 9 | |
| Lead | 6,16 | 5 | 46+ | 1 | 34+ | 4 | 4 | |
| Bouldern & Lead | 95,1 | 1 | Gold | |||||
| Nicolai Užnik | Bouldern | 3T5z 8 9 | 1 | 1T3z 7 9 | 3 | 2T2z 6 6 | 1 | Gold |
| Lead | 35,50 | 37 | ausgeschieden | 37 | ||||
| Bouldern & Lead | 1,1 | 8 | 8 | |||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||||||||
| Lawrence Bogeschdorfer | Speed | 6,357 s | 15 | 6,162 s | ausgeschieden | 15 | ||||||
| Lukas Knapp | Speed | 6,038 s | 10 | Fall | ausgeschieden | 15 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | Gegner | Erg, | |||
| Frauen | ||||||||||||||||||
| Karoline Mischek | Einzel | 3:0 | Freilos | 4:1 | 0:4 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||||||||
| Sofia Polcanova | Einzel | Freilos | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | Gold | |||||||||
| Amelie Solja | Einzel | 3:0 | Freilos | 3:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Amelie Solja |
Doppel | — | Freilos | 4:0 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| 1:3 | ||||||||||||||||||
| Sofia Polcanova |
Doppel | — | Freilos | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | Gold | |||||||||
| Karoline Mischek |
Doppel | — | Freilos | 3:2 | 0:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||||
| Alexander Chen | Einzel | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | 65 | |||||||||||||
| 0:3 | ||||||||||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||||||||
| Robert Gardos | Einzel | Freilos | 1:4 | ausgeschieden | 33 | |||||||||||||
| Daniel Habesohn | Einzel | Freilos | 4:1 | 3:4 | ausgeschieden | 9 | ||||||||||||
| Andreas Levenko | Einzel | 3:0 | Freilos | 2:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||||||||
| David Serdaroglu | Einzel | 2:3 | ausgeschieden | |||||||||||||||
| 0:3 | ||||||||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Alexander Chen David Serdaroglu |
Doppel | — | 3:1 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||||
| 1:3 | ||||||||||||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||||
| Robert Gardos Sofia Polcanova |
Doppel | — | Freilos | 3:1 | Nina Mittelham |
3:1 | 3:1 | 2:3 | ausgeschieden | Bronze | ||||||||
| Daniel Habesohn |
Doppel | — | Freilos | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Julia Hauser | Einzel | 1:53:41 h | 9 |
| Lisa Perterer | Einzel | DNF | |
| Männer | |||
| Tjebbe Kaindl | Einzel | 1:48:04 h | 43 |
| Alois Knabl | Einzel | 1:42:50 h | 11 |
| Leon Pauger | Einzel | 1:43:30 h | 16 |
| Mixed | |||
| Alois Knabl Therese Feuersinger Leon Pauger Julia Hauser |
Staffel | 1:27:25 h | 6 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Selina Kickinger | Boden | 11,666 | 71 | ausgeschieden | 71 | |
| Schwebebalken | 12,233 | 34 | ausgeschieden | 34 | ||
| Stufenbarren | 12,600 | 35 | ausgeschieden | 35 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 49,232 | 27 | 27 | ||
| Carina Kröll | Boden | 11,700 | 67 | ausgeschieden | 67 | |
| Schwebebalken | 12,033 | 40 | ausgeschieden | 40 | ||
| Stufenbarren | 11,800 | 55 | ausgeschieden | 55 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 48,099 | 39 | 39 | ||
| Jasmin Mader | Boden | 12,433 | 36 | ausgeschieden | 36 | |
| Schwebebalken | 11,866 | 47 | ausgeschieden | 47 | ||
| Stufenbarren | 12,066 | 48 | ausgeschieden | 48 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 48,698 | 34 | 34 | ||
| Alissa Mörz | Stufenbarren | 12,100 | 46 | ausgeschieden | 46 | |
| Charlize Mörz | Boden | 11,066 | 96 | ausgeschieden | 96 | |
| Schwebebalken | 11,900 | 45 | ausgeschieden | 45 | ||
| Carina Kröll Selina Kickinger Charlize Mörz Charlize Mörz Jasmin Mader |
Mehrkampf Mannschaft | 146,863 | 11 | ausgeschieden | 11 | |
| Männer | ||||||
| Manuel Arnold | Barren | 12,700 | 73 | 13,633 | 8 | 73 |
| Boden | 12,833 | 65 | ausgeschieden | 65 | ||
| Pauschenpferd | 13,566 | 21 | ausgeschieden | 21 | ||
| Reck | 11,633 | 95 | ausgeschieden | 95 | ||
| Ringe | 13,000 | 58 | ausgeschieden | 58 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 76,832 | 45 | 45 | ||
| Alexander Benda | Barren | 13,166 | 54 | ausgeschieden | 54 | |
| Boden | 13,500 | 33 | 14,633 | 3 | 33 | |
| Pauschenpferd | 12,266 | 66 | ausgeschieden | 66 | ||
| Reck | 13,366 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Ringe | 12,866 | 66 | ausgeschieden | 66 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 78,964 | 30 | 30 | ||
| Vinzenz Höck | Reck | 13,300 | 35 | ausgeschieden | 35 | |
| Ringe | 14,866 | 3 | 14,733 | 5 | 5 | |
| Askhab Matiev | Barren | 12,800 | 67 | ausgeschieden | 67 | |
| Boden | 12,700 | 75 | ausgeschieden | 75 | ||
| Pauschenpferd | 12,533 | 60 | ausgeschieden | 60 | ||
| Reck | 12,633 | 59 | ausgeschieden | 59 | ||
| Ringe | 12,700 | 78 | ausgeschieden | 78 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 77,166 | 41 | 41 | ||
| Ricardo Rudy | Barren | 12,700 | 73 | ausgeschieden | 73 | |
| Boden | 12,366 | 90 | ausgeschieden | 90 | ||
| Pauschenpferd | 13,233 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Vinzenz Höck Alexander Benda Manuel Arnold Ricardo Rudy Askhab Matiev |
Mehrkampf Mannschaft | 238,495 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Weblinks
- Ergebnisse für Österreich auf der Webseite der European Championships 2022