Europawahl in Belgien 1994
%
30
20
10
0
Gewinne und Verluste
Europawahl 1989
Belgische Sitze nach Fraktionen
Belgische Sitze nach Fraktionen
Insgesamt 25 Sitze
- Sozialdemokraten (PS/SP): 6
- Grüne (AGALEV/ECOLO): 2
- Radikale (VU): 1
- Liberaldemokraten (PRL/PVV): 6
- Christdemokraten (CVP/PSC): 7
- Fraktionslose (FN, VB): 3
Die Europawahl in Belgien 1994 war die vierte Direktwahl zum Europäischen Parlament in Belgien. Sie fand am 12. Juni 1994 im Rahmen der EG-weiten Europawahl 1994 statt. In Belgien wurden 25 der 567 Parlamentssitze vergeben. Dabei wurden die Mandate auf ein niederländischsprachiges Wahlkollegium (15 Mandate), ein deutschsprachiges Wahlkollegium (1 Mandat) und ein französischsprachiges Wahlkollegium (10 Mandate) aufgeteilt. Es bestand Wahlpflicht.
Amtliches Endergebnis
| 1994 | ||
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 7.211.311[1] | 100,0 |
| Wahlbeteiligung | 6.537.968 | 90,66 |
| Ungültige Stimmen | 571.213 | 8,74 |
| Gültige Stimmen | 5.966.755 | 91,26 |
| Partei/Organisation | EP-Fraktion | Stimmen | Sitze | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| CVP | EVP | 1.013.266 | 16,98 | 4 |
| PS-SP PS SP |
S&D | 684.962 680.142 4.820 |
11,48 11,40 0,08 |
3 3 0 |
| VLD | ALDE | 678.421 | 11,37 | 3 |
| SP | S&D | 651.371 | 10,92 | 3 |
| PRL–FDF | ALDE | 541.724 | 9,08 | 3 |
| VB | 463.919 | 7,78 | 2 | |
| PSC | EVP | 420.198 | 7,04 | 2 |
| Agalev | Grüne/EFA | 396.198 | 6,64 | 1 |
| Ecolo Französische Sprachgruppe Deutsche Sprachgruppe |
Grüne/EFA | 296.573 290.859 5.714 |
4,97 4,87 0,10 |
1 1 0 |
| Volksunie | ERA | 262.043 | 4,39 | 1 |
| FN | 175.732 | 2,95 | 1 | |
| WOW | 127.504 | 2,14 | 0 | |
| PVDA/PTB PVDA (Niederl. Sprachgruppe) PVDA/PTB (Franz. Sprachgruppe) PAB (Deu. Sprachgruppe) |
59.475 41.816 17.454 205 |
1,00 0,70 0,29 0,00 |
0 0 0 0 | |
| AGIR | 42.917 | 0,72 | 0 | |
| G.U. | 35.977 | 0,60 | 0 | |
| B.E.B | 24.132 | 0,40 | 0 | |
| N.W.P. | 19.930 | 0,33 | 0 | |
| R.G.B. | 15.549 | 0,26 | 0 | |
| SUD | 14.054 | 0,24 | 0 | |
| CSP | EVP | 11.999 | 0,20 | 1 |
| LETD | 8.822 | 0,15 | 0 | |
| PFF | 7.690 | 0,13 | 0 | |
| P.H.-H.P. | 6.385 | 0,11 | 0 | |
| PDB | 5.945 | 0,10 | 0 | |
| Juropa | 1.969 | 0,03 | 0 | |
| Europawahl in Belgien 1994 Niederländische Sprachgruppe Sitze im Vergleich zu 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CVP | 4 (–1) | |||
| VLD | 3 (+3) | |||
| SP | 3 (±0) | |||
| VB | 2 (+1) | |||
| Agalev | 1 (±0) | |||
| VU | 1 (±0) | |||
| PVV | 0 (–2) | |||
| Europawahl in Belgien 1994 Französische Sprachgruppe Sitze im Vergleich zu 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PS | 3 (–2) | |||
| PRL-FDF | 3 (+1) | |||
| PSC | 2 (±0) | |||
| Ecolo | 1 (–1) | |||
| FN | 1 (+1) | |||
| Europawahl in Belgien 1994 Deutsche Sprachgruppe Sitze im Vergleich zu 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CSP | 1 (+1) | |||
Einzelnachweise
- ↑ http://www.ibzdgip.fgov.be/result/nl/result_ko.php?date=1994-06-12&vt=EU&ko_type=KO_RK&ko=263&party_id=