Europawahl in Griechenland 1994
Die Europawahl in Griechenland 1994 fand im Rahmen der EU-weiten Europawahl 1994 am 12. Juni statt. Zur Wahl traten 40 Parteien, Wahlbündnisse und Sonstige Politische Vereinigungen an. Gewählt wurden 25 Abgeordnete zum Europäischen Parlament.
Ergebnis
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|---|---|---|
| Panellinio Sosialistiko Kinima Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 2.459.470 | 37,6 | 10 |
| Nea Dimokratia Νέα Δημοκρατία | 2.133.068 | 32,7 | 9 |
| Politiki Anixi Πολιτική Άνοιξη | 564.989 | 8,6 | 2 |
| Kommounistiko Komma Elladas Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 410.585 | 6,3 | 2 |
| Synaspismos tis Aristeras ke tis Proodou Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 408.117 | 6,2 | 2 |
| Dimokratiki Ananeosi Δημοκρατική Ανανέωση | 182.640 | 2,8 | – |
| Enosi Kendroon Ένωση Κεντρώων | 78.289 | 1,2 | – |
| Ethniki Politiki Enosis Εθνική Πολιτική Ένωσις | 51.666 | 0,8 | – |
| Anexartito Politiko Kinima – Ikologiko Elliniko Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα – Οικολογικό Ελληνικό | 45.975 | 0,7 | – |
| Komma Ellinon Kynigon – Fysi-Kynigi-Psarema-Paradosi Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών – Φύση-Κυνήγι-Ψάρεμα-Παράδοση | 41.363 | 0,6 | – |
| Enosi Ikologon – Synergasia Ikologikon ke Perivallontikon Organoseon Ένωση Οικολόγων – Συνεργασία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων | 23.043 | 0,4 | – |
| Laikes Enosis Yperkommatikon Kinonikon Omadon Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων | 18.791 | 0,3 | – |
| Politiki Ikologia Πολιτική Οικολογία | 17.157 | 0,3 | – |
| Aristeri Kinesi kata tis EOK Αριστερή Κίνηση κατά της ΕΟΚ | 14.264 | 0,2 | – |
| Marxistiko-Leninistiko Kommounistiko Komma Elladas Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 10.088 | 0,2 | – |
| Ikologiki Anagennisi Οικολογική Αναγέννηση | 9.385 | 0,1 | – |
| Kinisi Politon Κίνηση Πολιτών | 9.215 | 0,1 | – |
| Dimokratiko Komma Δημοκρατικό Κόμμα | 8.265 | 0,1 | – |
| Chrysi Avgi Χρυσή Αυγή | 7.305 | 0,1 | – |
| Ouranio Toxo Ουράνιο Τόξο | 7.263 | 0,1 | – |
| Komma Anthropinon Dikeomaton Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 6.648 | 0,1 | – |
| Sonstige < 0,1 % | 25.123 | 0,4 | – |
| Gesamt | 6.532.709 | 100 | 25 |
| Ungültige Stimmen | 271.718 | 4,0 | |
| Wähler | 6.804.427 | 73,2 | |
| Wahlberechtigte | 9.297.764 | ||
| Quelle: Innenministerium | |||
Fraktionen im Europäischen Parlament
| Partei | Mandate | Fraktion | |
|---|---|---|---|
| Panellinio Sosialistiko Kinima | 10 / 25 | SPE | |
| Nea Dimokratia | 9 / 25 | EVP-ED | |
| Politiki Anixi | 2 / 25 | RDE | |
| Kommounistiko Komma Elladas | 2 / 25 | GUE | |
| Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou | 2 / 25 | GUE | |
| Quelle: Europäisches Parlament | |||