Dumbría
| Gemeinde Dumbría | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | A Coruña | ||
| Comarca: | Fisterra | ||
| Gerichtsbezirk: | Corcubión | ||
| Koordinaten: | 43° 1′ N, 9° 7′ W | ||
| Höhe: | 198 msnm[1] | ||
| Fläche: | 125,19 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.776 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 22 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 15151 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 15034 | ||
| Nächster Flughafen: | Flughafen Santiago de Compostela 77 km | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | José Manuel Pequeño Castro (PSOE) | ||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Calle Dumbria, 0 S/N Dumbría, Spanien | ||
| Website: | www.dumbria.com | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Dumbría ist eine spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Galicien. Dumbría ist auch eine Stadt und eine Parroquia sowie der Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde. Die 2.776 Einwohner (Stand: 2024), leben auf einer Fläche von 125,19 km², 84 km von der Provinzhauptstadt A Coruña entfernt.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Quelle: INE-Archiv – grafische Aufarbeitung für Wikipedia
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Dumbría ist in sieben Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berdeogas | Santiago | 408 | 18,90 | 22 | 211 | 15034010000 |
| Buxantes | San Pedro | 512 | 30,93 | 17 | 191 | 15034020000 |
| Dumbría | Santa Baia | 443 | 22,13 | 20 | 200 | 15034030000 |
| O Ézaro | Santa Uxía | 591 | 11,70 | 51 | 20 | 15034040000 |
| Olveira | San Martiño | 524 | 23,10 | 23 | 289 | 15034050000 |
| Olveiroa | Santiago | 135 | 5,14 | 26 | 267 | 15034060000 |
| Salgueiros | San Mamede | 243 | 12,87 | 19 | 75 | 15034070000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 129 | 14,08 | |||
| Industrie | 152 | 16,59 | |||
| Bauwirtschaft | 152 | 16,59 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 483 | 52,73 | |||
| Total | 916 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Weblinks
Commons: Dumbría – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Bevölkerungszahlen siehe INE und INE-Archiv
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD




