Trazo (A Coruña)
| Gemeinde Trazo | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | A Coruña | ||
| Comarca: | Ordes | ||
| Gerichtsbezirk: | Ordes | ||
| Koordinaten: | 43° 1′ N, 8° 32′ W | ||
| Höhe: | 322 msnm[1] | ||
| Fläche: | 101,30 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.979 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 29 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 15687 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 15086 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeisterin: | Josefina Suárez | ||
| Website: | concellodetrazo.es | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Trazo ist ein Municipio in der autonomen Gemeinschaft Galicien in Spanien. Es gehört der Provinz A Coruña an. 2024 hatte die Gemeinde 2.979 Einwohner.
Lage
Trazo liegt 19 Kilometer nördlich von Santiago de Compostela.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Quelle: INE-Archiv – grafische Aufarbeitung für Wikipedia
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Trazo ist in elf Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benza | San Pedro | 298 | 11,62 | 26 | 340 | 15086010000 |
| Berreo | San Mamede | 240 | 7,75 | 31 | 230 | 15086020000 |
| Campo | San Xoán | 355 | 12,91 | 27 | 320 | 15086030000 |
| Castelo | Santa María | 205 | 6,85 | 30 | 289 | 15086040000 |
| Chaián | Santa María | 568 | 7,80 | 73 | 257 | 15086050000 |
| Monzo | San Martiño | 123 | 4,87 | 25 | 371 | 15086060000 |
| Morlán | Santa María | 157 | 6,94 | 23 | 287 | 15086070000 |
| Restande | Santa María | 234 | 8,48 | 28 | 363 | 15086080000 |
| Trazo | Santa María | 146 | 8,88 | 16 | 305 | 15086090000 |
| Vilouchada | San Vicenzo | 92 | 6,45 | 14 | 230 | 15086100000 |
| Xavestre | San Cristovo | 601 | 18,83 | 32 | 305 | 15086110000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 260 | 20,88 | |||
| Industrie | 170 | 13,65 | |||
| Bauwirtschaft | 109 | 8,76 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 706 | 56,71 | |||
| Total | 1.245 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Weblinks
Commons: Trazo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD


_2025.png)
