Commonwealth Games 2014/Badminton (Herrendoppel)
Badminton wurde bei den Commonwealth Games 2014 in der Emirates Arena in Glasgow gespielt. Die Wettkämpfe fanden vom 24. Juli bis zum 3. August 2014 statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.
Setzliste
- Chris Adcock
/ Andrew Ellis
(Halbfinale) - Chris Langridge
/ Peter Mills
(Halbfinale) - Danny Bawa Chrisnanta
/ Chayut Triyachart
(Finalisten) - Robin Middleton
/ Ross Smith
(Viertelfinale) - Adrian Liu
/ Derrick Ng
(Achtelfinale) - Pranav Chopra
/ Akshay Dewalkar
(Achtelfinale) - Raymond Tam
/ Glenn Warfe
(Viertelfinale) - Kevin Dennerly-Minturn
/ Oliver Leydon-Davis
(Achtelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 19 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Vorrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | w/o | w/o | w/o | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||