Cartagena (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Cartagena | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Cartagena in der autonomen Gemeinschaft Murcia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptquartier: | Calle Ángel Bruna 21 30203 Cartagena |
| Fläche: | 860,13 km² |
| Einwohner: | 259.649 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 302 Einw./km² |
| Gemeinden: | 3 |
Der Gerichtsbezirk Cartagena ist einer der elf Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Murcia.
Der Bezirk umfasst 3 Gemeinden auf einer Fläche von 860,13 km² mit dem Hauptquartier in Cartagena.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena | 219.777 | 560,19 | 392 | 30016 | 30200–30205, 30300, 30310, 30319, 30330, 30350–30351, 30365–30370, 30380–30385, 30387, 30389–30399, 30593–30594, 30835, 30868, 30390 |
| Fuente Álamo de Murcia | 18.719 | 274,19 | 68 | 30021 | 30320 |
| La Unión | 21.153 | 25,75 | 821 | 30041 | 30360 |
| Gerichtsbezirk Cartagena | 259.649 | 860,13 | 302 | – | – |

