Totana (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Totana | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Totana in der autonomen Gemeinschaft Murcia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptquartier: | Calle Santa Bárbara 38 Avenida de la Rambla de la Sta 30850 Totana |
| Fläche: | 1.024,40 km² |
| Einwohner: | 99.225 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 97 Einw./km² |
| Gemeinden: | 5 |
Der Gerichtsbezirk Totana ist einer der elf Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Murcia.
Der Bezirk umfasst 5 Gemeinden auf einer Fläche von 1.024,40 km² mit dem Hauptquartier in Totana.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aledo | 1.108 | 49,54 | 22 | 30006 | 30859 |
| Alhama de Murcia | 23.578 | 312,79 | 75 | 30008 | 30840 |
| Librilla | 5.777 | 56,62 | 102 | 30023 | 30892 |
| Mazarrón | 35.099 | 318,17 | 110 | 30026 | 30870 |
| Totana | 33.663 | 287,28 | 117 | 30039 | 30850 |
| Gerichtsbezirk Totana | 99.225 | 1.024,40 | 97 | – | – |

