Cantallops
| Gemeinde Cantallops | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Girona | ||
| Comarca: | Alt Empordà | ||
| Gerichtsbezirk: | Figueres | ||
| Koordinaten: | 42° 25′ N, 2° 56′ O | ||
| Höhe: | 204 msnm[1] | ||
| Fläche: | 19,54 km²[2] | ||
| Einwohner: | 346 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 18 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 17708 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 17041 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Joan Sabartés | ||
| Website: | cantallops.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Cantallops ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Empordà.
-
Coll de Medàs I -
Coll de Medàs II -
Coll de Medàs III
Weblinks
Commons: Cantallops – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain




