Cistella
| Gemeinde Cistella | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Girona | ||
| Comarca: | Alt Empordà | ||
| Gerichtsbezirk: | Figueres | ||
| Koordinaten: | 42° 16′ N, 2° 51′ O | ||
| Höhe: | 130 msnm[1] | ||
| Fläche: | 25,61 km²[2] | ||
| Einwohner: | 294 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 11 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 17741 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 17051 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Enric Gironella | ||
| Website: | www.cistella.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Cistella ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Empordà.
Weblinks
Commons: Cistella – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain




