Calaf
| Gemeinde Calaf | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Anoia | ||
| Gerichtsbezirk: | Igualada | ||
| Koordinaten: | 41° 44′ N, 1° 31′ O | ||
| Höhe: | 688 msnm[1] | ||
| Fläche: | 9,22 km²[2] | ||
| Einwohner: | 3.618 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 392 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08280 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08031 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Jordi Badia i Perea (ERC) | ||
| Website: | calaf.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Calaf ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Anoia.
Gemeindepartnerschaft
Calaf unterhält seit 2007 eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Soual.
Weblinks
Commons: Calaf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain


