Rubió (Barcelona)
| Gemeinde Rubió | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Anoia | ||
| Gerichtsbezirk: | Igualada | ||
| Koordinaten: | 41° 39′ N, 1° 34′ O | ||
| Höhe: | 699 msnm[1] | ||
| Fläche: | 48,02 km²[2] | ||
| Einwohner: | 237 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 5 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08719 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08185 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Francesc Miquel Archela Gil (CiU) | ||
| Website: | www.rubió.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Rubió ist eine Gemeinde in der katalanischen Comarca Anoia in der Provinz Barcelona. Sie hat 237 Einwohner (Stand: 2024) und befindet sich im West der Comarca an der Grenze zu Bages auf einer Seehöhe von 636 Metern. Der für die Comarca namengebende Fluss Anoia entspringt im Gemeindegebiet. Eine Gemeindestraße verbindet das Dorf mit der Schnellstraße N-II von Barcelona nach Lleida.

Der Dolmen Sepulcre Megalític de les Maioles liegt nordöstlich von Rubió.
Die Gemeinde ist der Geburtsort des Schriftstellers Josep Ferrer Bujons.
Weblinks
Commons: Rubió – Sammlung von Bildern
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



