Burgos (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Burgos | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Burgos in der Provinz Burgos | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Burgos |
| Hauptquartier: | Av. Reyes Católicos 51B 09006 Burgos |
| Fläche: | 4.360,35 km² |
| Einwohner: | 213.659 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einw./km² |
| Gemeinden: | 108 |
Der Gerichtsbezirk Burgos ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Burgos.
Der Bezirk umfasst 108 Gemeinden auf einer Fläche von 4.360,35 km² mit dem Hauptquartier in Burgos.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Albillos | 215 | 12,36 | 17 | 09009 | 09239 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 2.139 | 41,51 | 52 | 09907 | 09197 |
| Arcos de la Llana | 1.838 | 31,44 | 58 | 09023 | 09195 |
| Arenillas de Riopisuerga | 169 | 27,99 | 6 | 09024 | 09107 |
| Arlanzón | 427 | 77,74 | 5 | 09026 | 09199 |
| Atapuerca | 182 | 24,78 | 7 | 09029 | 09199 |
| Los Ausines | 165 | 41,68 | 4 | 09030 | 09194 |
| Los Balbases | 306 | 64,37 | 5 | 09034 | 09119 |
| Barrio de Muñó | 32 | 3,88 | 8 | 09041 | 09226 |
| Barrios de Colina | 55 | 23,49 | 2 | 09044 | 09199 |
| Basconcillos del Tozo | 294 | 120,67 | 2 | 09045 | 09126 |
| Buniel | 611 | 13,28 | 46 | 09058 | 09230 |
| Burgos | 176.551 | 107,06 | 1.649 | 09059 | 09001–09007 |
| Carcedo de Burgos | 485 | 25,68 | 19 | 09072 | 09193 |
| Cardeñadijo | 1.430 | 9,21 | 155 | 09073 | 09194 |
| Cardeñajimeno | 1.168 | 12,19 | 96 | 09074 | 09193 |
| Cardeñuela Riopico | 111 | 11,28 | 10 | 09075 | 09192 |
| Castellanos de Castro | 46 | 9,93 | 5 | 09079 | 09227 |
| Castrillo de Riopisuerga | 58 | 17,44 | 3 | 09088 | 09108 |
| Castrillo del Val | 819 | 22,54 | 36 | 09086 | 09193 |
| Castrillo Mota de Judíos | 52 | 22,05 | 2 | 09090 | 09107 |
| Castrojeriz | 780 | 136,07 | 6 | 09091 | 09110 |
| Cavia | 252 | 12,98 | 19 | 09063 | 09239 |
| Cayuela | 188 | 13,47 | 14 | 09093 | 09239 |
| Celada del Camino | 90 | 12,57 | 7 | 09095 | 09226 |
| Cogollos | 677 | 31,25 | 22 | 09108 | 09320 |
| Cubillo del Campo | 102 | 14,06 | 7 | 09114 | 09352 |
| Estépar | 635 | 102,70 | 6 | 09125 | 09230 |
| Frandovínez | 96 | 8,58 | 11 | 09128 | 09230 |
| Fresno de Rodilla | 49 | 12,15 | 4 | 09133 | 09290 |
| Grijalba | 118 | 19,75 | 6 | 09148 | 09128 |
| Hontanas | 70 | 10,22 | 7 | 09159 | 09227 |
| Hontoria de la Cantera | 174 | 19,39 | 9 | 09162 | 09351 |
| Las Hormazas | 99 | 36,58 | 3 | 09166 | 09133 |
| Hornillos del Camino | 47 | 14,08 | 3 | 09167 | 09230 |
| Huérmeces | 153 | 48,70 | 3 | 09172 | 09150 |
| Humada | 116 | 85,19 | 1 | 09175 | 09124 |
| Hurones | 53 | 8,29 | 6 | 09176 | 09191 |
| Ibeas de Juarros | 1.459 | 130,27 | 11 | 09177 | 09198 |
| Iglesias | 141 | 34,54 | 4 | 09180 | 09227 |
| Isar | 285 | 66,42 | 4 | 09181 | 09653 |
| Itero del Castillo | 71 | 16,91 | 4 | 09182 | 09107 |
| Manciles | 21 | 6,58 | 3 | 09202 | 09133 |
| Melgar de Fernamental | 1.517 | 108,62 | 14 | 09211 | 09100 |
| Merindad de Río Ubierna | 1.415 | 275,23 | 5 | 09906 | 09140 |
| Modúbar de la Emparedada | 767 | 11,75 | 65 | 09221 | 09620 |
| Montorio | 149 | 23,53 | 6 | 09227 | 09125 |
| Orbaneja Riopico | 350 | 9,34 | 37 | 09241 | 09192 |
| Padilla de Abajo | 67 | 27,76 | 2 | 09242 | 09109 |
| Padilla de Arriba | 92 | 23,12 | 4 | 09243 | 09108 |
| Palacios de Riopisuerga | 18 | 10,34 | 2 | 09247 | 09107 |
| Palazuelos de la Sierra | 93 | 15,74 | 6 | 09248 | 09649 |
| Palazuelos de Muñó | 54 | 8,69 | 6 | 09249 | 09226 |
| Pampliega | 290 | 24,40 | 12 | 09250 | 09220 |
| Pedrosa de Río Úrbel | 246 | 49,06 | 5 | 09259 | 09131 |
| Pedrosa del Páramo | 90 | 11,33 | 8 | 09257 | 09133 |
| Pedrosa del Príncipe | 164 | 28,41 | 6 | 09258 | 09119 |
| Pineda de la Sierra | 94 | 68,77 | 1 | 09266 | 09199 |
| Quintanaortuño | 289 | 5,57 | 52 | 09287 | 09140 |
| Quintanapalla | 123 | 15,87 | 8 | 09288 | 09290 |
| Las Quintanillas | 390 | 24,78 | 16 | 09297 | 09131 |
| Quintanilla Vivar | 900 | 13,38 | 67 | 09301 | 09140 |
| Rabé de las Calzadas | 254 | 10,11 | 25 | 09304 | 09130 |
| Rebolledo de la Torre | 92 | 50,51 | 2 | 09306 | 34492 |
| Revilla del Campo | 94 | 39,04 | 2 | 09314 | 09194 |
| Revilla Vallejera | 115 | 27,46 | 4 | 09316 | 09117 |
| Revillarruz | 654 | 16,98 | 39 | 09315 | 09620 |
| Rezmondo | 17 | 6,70 | 3 | 09317 | 09108 |
| Rubena | 219 | 9,77 | 22 | 09326 | 09199 |
| Saldaña de Burgos | 202 | 8,15 | 25 | 09332 | 09620 |
| San Adrián de Juarros | 86 | 19,89 | 4 | 09335 | 09198 |
| San Mamés de Burgos | 310 | 5,10 | 61 | 09338 | 09230 |
| Sargentes de la Lora | 133 | 86,21 | 2 | 09361 | 09145 |
| Sarracín | 264 | 9,61 | 27 | 09362 | 09620 |
| Sasamón | 912 | 113,11 | 8 | 09363 | 09123 |
| Sordillos | 22 | 9,71 | 2 | 09368 | 09128 |
| Sotragero | 301 | 5,49 | 55 | 09372 | 09197 |
| Sotresgudo | 420 | 172,19 | 2 | 09373 | 09135 |
| Susinos del Páramo | 118 | 11,45 | 10 | 09374 | 09133 |
| Tamarón | 55 | 15,66 | 4 | 09375 | 09227 |
| Tardajos | 864 | 12,72 | 68 | 09377 | 09130 |
| Tobar | 27 | 11,96 | 2 | 09382 | 09133 |
| Tubilla del Agua | 128 | 78,69 | 2 | 09395 | 09143 |
| Úrbel del Castillo | 58 | 30,83 | 2 | 09398 | 09125 |
| Valdorros | 376 | 16,64 | 23 | 09406 | 09320 |
| Valle de las Navas | 541 | 111,83 | 5 | 09904 | 09591 |
| Valle de Santibáñez | 479 | 105,86 | 5 | 09902 | 09150, 09131, 09159 |
| Valle de Sedano | 409 | 264,31 | 2 | 09905 | 09142 |
| Valle de Valdelucio | 328 | 95,79 | 3 | 09415 | 09127 |
| Vallejera | 39 | 18,32 | 2 | 09417 | 09117 |
| Valles de Palenzuela | 75 | 20,87 | 4 | 09418 | 09338 |
| Villadiego | 1.455 | 327,96 | 4 | 09427 | 09120 |
| Villagonzalo Pedernales | 1.879 | 13,82 | 136 | 09434 | 09195 |
| Villalbilla de Burgos | 1.522 | 14,45 | 105 | 09439 | 09197 |
| Villaldemiro | 91 | 13,43 | 7 | 09441 | 09227 |
| Villamayor de Treviño | 56 | 18,75 | 3 | 09444 | 09128 |
| Villamedianilla | 9 | 6,76 | 1 | 09446 | 09117 |
| Villamiel de la Sierra | 43 | 17,91 | 2 | 09447 | 09649 |
| Villanueva de Argaño | 122 | 7,92 | 15 | 09449 | 09652 |
| Villaquirán de la Puebla | 46 | 11,48 | 4 | 09455 | 09119 |
| Villaquirán de los Infantes | 141 | 12,98 | 11 | 09456 | 09118 |
| Villariezo | 722 | 10,24 | 71 | 09458 | 09195 |
| Villasandino | 178 | 43,71 | 4 | 09460 | 09109 |
| Villasur de Herreros | 274 | 87,80 | 3 | 09463 | 09199 |
| Villayerno Morquillas | 205 | 10,49 | 20 | 09471 | 09191 |
| Villazopeque | 52 | 11,73 | 4 | 09472 | 09226 |
| Villegas | 79 | 24,59 | 3 | 09473 | 09128 |
| Zarzosa de Río Pisuerga | 31 | 10,81 | 3 | 09482 | 09108 |
| Gerichtsbezirk Burgos | 213.659 | 4.360,35 | 49 | – | – |
Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirks befinden sich noch die folgenden acht gemeindefreien Gebiete (Comunidades) auf einer Gesamtfläche von 13,55 km²:
| Comunidad | Fläche |
|---|---|
| Comunidad de Los Ausines y Revilla del Campo: | 0,35 km² |
| Comunidad de Cubillo del Campo y Hontoria de la Cantera: | 9,45 km² |
| Comunidad de Merindad de Río Ubierna, Quintanilla Vivar y Sotragero: | 0,44 km² |
| Comunidad de Quintanaortuño y Merindad de Río Ubierna: | 0,71 km² |
| Comunidad de Rabé de las Calzadas y Tardajos: | 0,61 km² |
| Comunidad de Revilla del Campo y Torrelara: | 0,61 km² |
| Comunidad de Tardajos y Las Quintanillas: | 0,73 km² |
| Comunidad de Villoruebo y Torrelara: | 0,65 km² |

