Aranda de Duero (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Aranda de Duero | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Aranda de Duero in der Provinz Burgos | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Burgos |
| Hauptquartier: | C. Santiago 11 09400 Aranda de Duero |
| Fläche: | 1.963,98 km² |
| Einwohner: | 50.276 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 26 Einw./km² |
| Gemeinden: | 64 |
Der Gerichtsbezirk Aranda de Duero ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Burgos.
Der Bezirk umfasst 64 Gemeinden auf einer Fläche von 1.963,98 km² mit dem Hauptquartier in Aranda de Duero.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrada de Haza | 205 | 10,28 | 20 | 09003 | 09462 |
| Anguix | 158 | 13,44 | 12 | 09017 | 09313 |
| Aranda de Duero | 33.675 | 127,28 | 265 | 09018 | 09400 |
| Arandilla | 150 | 26,68 | 6 | 09019 | 09410 |
| Bahabón de Esgueva | 84 | 21,39 | 4 | 09033 | 09350 |
| Baños de Valdearados | 320 | 36,52 | 9 | 09035 | 09450 |
| Berlangas de Roa | 203 | 15,71 | 13 | 09051 | 09316 |
| Brazacorta | 45 | 21,08 | 2 | 09055 | 09490 |
| Cabañes de Esgueva | 149 | 26,57 | 6 | 09061 | 09350 |
| Caleruega | 387 | 47,63 | 8 | 09064 | 09451 |
| Campillo de Aranda | 172 | 23,92 | 7 | 09065 | 09493 |
| Castrillo de la Vega | 620 | 26,42 | 23 | 09085 | 09391 |
| Ciruelos de Cervera | 99 | 37,87 | 3 | 09105 | 09610 |
| Coruña del Conde | 100 | 34,35 | 3 | 09112 | 09410 |
| La Cueva de Roa | 90 | 11,91 | 8 | 09117 | 09319 |
| Fresnillo de las Dueñas | 696 | 13,69 | 51 | 09131 | 09491 |
| Fuentecén | 234 | 17,05 | 14 | 09136 | 09315 |
| Fuentelcésped | 275 | 22,42 | 12 | 09137 | 09471 |
| Fuentelisendo | 101 | 6,97 | 14 | 09138 | 09318 |
| Fuentemolinos | 91 | 12,81 | 7 | 09139 | 09315 |
| Fuentenebro | 138 | 38,99 | 4 | 09140 | 09461 |
| Fuentespina | 816 | 12,03 | 68 | 09141 | 09470, 09471 |
| Gumiel de Izán | 582 | 75,50 | 8 | 09151 | 09370 |
| Gumiel de Mercado | 385 | 57,71 | 7 | 09152 | 09443 |
| Haza | 34 | 82,30 | 0 | 09155 | 09463 |
| Hontangas | 99 | 12,22 | 8 | 09160 | 09462 |
| Hontoria de Valdearados | 168 | 33,58 | 5 | 09164 | 09450 |
| La Horra | 299 | 29,99 | 10 | 09168 | 09311 |
| Hoyales de Roa | 212 | 12,78 | 17 | 09170 | 09316 |
| Mambrilla de Castrejón | 105 | 16,04 | 7 | 09199 | 09317 |
| Milagros | 418 | 22,03 | 19 | 09218 | 09460 |
| Moradillo de Roa | 170 | 13,81 | 12 | 09228 | 09462 |
| Nava de Roa | 199 | 22,35 | 9 | 09229 | 09318 |
| Olmedillo de Roa | 185 | 26,03 | 7 | 09235 | 09311 |
| Oquillas | 49 | 14,98 | 3 | 09239 | 09350 |
| Pardilla | 102 | 15,20 | 7 | 09253 | 09462 |
| Pedrosa de Duero | 461 | 69,86 | 7 | 09256 | 09314 |
| Peñaranda de Duero | 464 | 64,53 | 7 | 09261 | 09410 |
| Pinilla Trasmonte | 162 | 68,31 | 2 | 09270 | 09354 |
| Quemada | 242 | 20,84 | 12 | 09279 | 09454 |
| Quintana del Pidio | 152 | 10,74 | 14 | 09281 | 09370 |
| Roa | 2.298 | 48,92 | 47 | 09321 | 09300 |
| San Juan del Monte | 154 | 26,50 | 6 | 09337 | 09490 |
| San Martín de Rubiales | 139 | 19,40 | 7 | 09339 | 09317 |
| Santa Cruz de la Salceda | 147 | 25,86 | 6 | 09345 | 09471 |
| Santa María del Mercadillo | 108 | 30,21 | 4 | 09352 | 09353 |
| Santibáñez de Esgueva | 76 | 22,25 | 3 | 09355 | 09350 |
| La Sequera de Haza | 27 | 6,84 | 4 | 09365 | 09462 |
| Sotillo de la Ribera | 472 | 42,46 | 11 | 09369 | 09441 |
| Terradillos de Esgueva | 64 | 14,39 | 4 | 09380 | 09442 |
| Torregalindo | 123 | 15,36 | 8 | 09387 | 09493 |
| Torresandino | 573 | 93,20 | 6 | 09390 | 09310 |
| Tórtoles de Esgueva | 386 | 79,20 | 5 | 09391 | 09312 |
| Tubilla del Lago | 172 | 23,21 | 7 | 09396 | 09453 |
| Vadocondes | 363 | 25,69 | 14 | 09400 | 09491 |
| Valdeande | 99 | 30,98 | 3 | 09403 | 09453 |
| Valdezate | 122 | 20,47 | 6 | 09405 | 09318 |
| La Vid y Barrios | 245 | 37,58 | 7 | 09421 | 09491 |
| Villaescusa de Roa | 92 | 17,50 | 5 | 09428 | 09314 |
| Villalba de Duero | 709 | 13,75 | 52 | 09438 | 09443 |
| Villalbilla de Gumiel | 74 | 26,41 | 3 | 09440 | 09453 |
| Villanueva de Gumiel | 279 | 22,33 | 12 | 09451 | 09450 |
| Villatuelda | 53 | 15,30 | 3 | 09464 | 09310 |
| Zazuar | 209 | 22,58 | 9 | 09483 | 09490 |
| Gerichtsbezirk Aranda de Duero | 50.276 | 1.963,98 | 26 | – | – |
Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirk befindet sich noch das gemeindefreie Gebiete (Comunidades) Comunidad de Aldehorno y Moradillo de Roa auf einer Fläche von 9,78 km².

