Bairro (Vila Nova de Famalicão)
| Bairro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Cávado | |||||
| Distrikt: | Braga | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Famalicão | |||||
| Koordinaten: | 41° 22′ N, 8° 25′ W | |||||
| Einwohner: | 3196 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 3,35 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 954 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 4765-014 | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Bairro Av. Silva Pereira, 21 4765-014 Bairro | |||||
| Website: | www.freg-bairro.pt | |||||
Bairro ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Bairro gehört zum Kreis Vila Nova de Famalicão im Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 3,4 km² und hat 3196 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia x beim Instituto Geográfico do Exército
- Information zu Bairro. cm-vnfamalicao.pt, abgerufen am 3. Juni 2011 (portugiesisch).


