Vermoim (Vila Nova de Famalicão)
| Vermoim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Cávado | |||||
| Distrikt: | Braga | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Famalicão | |||||
| Koordinaten: | 41° 25′ N, 8° 27′ W | |||||
| Einwohner: | 2947 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 4,71 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 626 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Vermoim Lugar do Souto, 129 4770-768 Vermoim | |||||
Vermoim ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Vermoim gehört zum Kreis Vila Nova de Famalicão im Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 4,7 km² und hat 2947 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Vermoim beim Instituto Geográfico do Exército
- Information zu Vermoim. cm-vnfamalicao.pt, abgerufen am 3. Juni 2011 (portugiesisch).


