Australian Open 2000/Juniorinneneinzel
| Australian Open 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorinneneinzel | |||
| 1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
| Grand Slams 2000 Juniorinneneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Virginie Razzano.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 61 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 62 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | Q | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 0 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | Q | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 13 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | Q | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2000 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
