Australian Open 1985/Juniorinneneinzel
| Australian Open 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorinneneinzel | |||
| 1984 ◄ 1985 ► 1987 | |||
| Grand Slams 1985 Juniorinneneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Annabel Croft.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1985 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
