Alzira (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Alzira | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Alzira in der Provinz Valencia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valencia |
| Hauptquartier: | Carrer Ronda d'Algemesí 13 46600 Alzira |
| Fläche: | 556,54 km² |
| Einwohner: | 144.070 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 259 Einw./km² |
| Gemeinden: | 23 |
Der Gerichtsbezirk Alzira ist einer der 18 Gerichtsbezirke in der Provinz Valencia.
Der Bezirk umfasst 23 Gemeinden auf einer Fläche von 556,54 km² mit dem Hauptquartier in Alzira.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberic | 10.945 | 26,79 | 409 | 46011 | 46260 |
| Alcàntera de Xúquer | 1.425 | 3,33 | 428 | 46016 | 46293 |
| Algemesí | 27.968 | 41,30 | 677 | 46029 | 46680 |
| Alzira | 47.335 | 110,49 | 428 | 46017 | 46600, 46268 |
| Antella | 1.114 | 17,58 | 63 | 46040 | 46266 |
| Beneixida | 649 | 3,20 | 203 | 46053 | 46293 |
| Benimuslem | 665 | 4,17 | 159 | 46064 | 46611 |
| Carcaixent | 21.317 | 59,25 | 360 | 46083 | 46740 |
| Càrcer | 1.806 | 7,41 | 244 | 46084 | 46294 |
| Cotes | 311 | 6,33 | 49 | 46100 | 46294 |
| L’Ènova | 924 | 7,67 | 120 | 46119 | 46669 |
| Gavarda | 1.036 | 7,99 | 130 | 46130 | 46267 |
| Guadassuar | 5.992 | 35,34 | 170 | 46139 | 46610 |
| Manuel | 2.524 | 6,05 | 417 | 46160 | 46660 |
| Massalavés | 1.811 | 7,48 | 242 | 46162 | 46292 |
| La Pobla Llarga | 4.569 | 10,09 | 453 | 46203 | 46670 |
| Rafelguaraf | 2.350 | 16,26 | 145 | 46209 | 46666 |
| Sant Joanet | 526 | 1,86 | 283 | 46222 | 46669 |
| Sellent | 383 | 14,01 | 27 | 46225 | 46295 |
| Senyera | 1.124 | 2,03 | 554 | 46227 | 46669 |
| Sumacàrcer | 1.042 | 20,09 | 52 | 46236 | 46295 |
| Tous | 1.357 | 127,52 | 11 | 46246 | 46269 |
| Villanueva de Castellón | 6.897 | 20,30 | 340 | 46257 | 46270 |
| Gerichtsbezirk Alzira | 144.070 | 556,54 | 259 | – | – |

