Alió
| Gemeinde Alió | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Tarragona | ||
| Comarca: | Alt Camp | ||
| Gerichtsbezirk: | Valls | ||
| Koordinaten: | 41° 18′ N, 1° 18′ O | ||
| Höhe: | 262 msnm[1] | ||
| Fläche: | 7,28 km²[2] | ||
| Einwohner: | 504 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 69 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 43813 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 43010 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Francisco Jofre i Vallvé | ||
| Website: | www.alio.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Alió ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Camp.
Weblinks
Commons: Alió – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Topographische Karte und Daten der Generalitat zu Alió ( vom 12. März 2006 im Internet Archive)
- Offizielle Website (katalanisch)
- Information der Generalitat de Catalunya zu Alió
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain


