Vallmoll
| Gemeinde Vallmoll | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Tarragona | ||
| Comarca: | Alt Camp | ||
| Gerichtsbezirk: | Valls | ||
| Koordinaten: | 41° 15′ N, 1° 15′ O | ||
| Höhe: | 180 msnm[1] | ||
| Fläche: | 16,56 km²[2] | ||
| Einwohner: | 1.951 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 118 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 43144 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 43160 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Josep Lluís Cusidó i Prats | ||
| Website: | www.vallmoll.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Vallmoll ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Camp.
Weblinks
Commons: Vallmoll – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



